Dušan Makrlík, 1967
1410-0047, CZE , Jachetní Klub Klatovy
2025
| ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251405 | 2025-04-19 | Okresní přebor | Bolevák | 2 | 4 | 4 | 402 |
| 251428 | 2025-06-28 | Cena Prazdroje | Hracholusky | 2 | 4 | 11 | 1081 |
| 251429 | 2025-07-05 | Modrá stuha Hracholusek | Hracholusky | 4 | 9 | 21 | 1291 |
| 251430 | 2025-07-12 | Letní Hracholusky | Hracholusky | 1 | 5 | 14 | 305 |
| 251427 | 2025-07-26 | Modrá stuha Hnačova | Hnačov | 2 | 4 | 14 | 906 |
| 251417 | 2025-08-16 | Cena Primátora | Bolevák | 2 | 9 | 34 | 521 |
| 251431 | 2025-08-23 | Konec na Hrachách | Hracholusky | 1 | 1 | 3 | 800 |
| 251323 | 2025-08-29 | MČR FINN 2025, Memoriál MUDr. Miloše Lázničky | Lipno - Kovářov | 12 | 31 | 100 | 3269 |
| 251508 | 2025-09-06 | Švestková regata | Jesenice | 3 | 4 | 16 | 1839 |
| 251425 | 2025-10-11 | Cena Lokomotivy | Bolevák | 1 | 4 | 11 | 344 |

