Cena Prazdroje
2015-06-27, Hracholusky, CTL 151409, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 30 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2 5* 3 1 1 | 7 | 2494 | |
| 2 | CZE 25 | 1213-0170 | Šilhavý Jiří | 1976 | 4* 3 1 2 2 | 8 | 1892 | |
| 3 | CZE 102 | 1402-0353 | Dragoun Dominik | 1997 | 1 2 4* 3 3 | 9 | 1540 | |
| 4 | CZE 32 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 5 1 5 6* 4 | 15 | 1290 | |
| 5 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 11* 4 2 11 5 | 22 | 1096 | |
| 6 | CZE 17 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 3 10* 8 5 7 | 23 | 938 | |
| 7 | CZE 7 | 1406-0167 | Pouska Svatopluk | 1943 | 13* 8 7 4 10 | 29 | 804 | |
| 8 | CZE 31 | 1406-0176 | Koskuba David | 1973 | 6 9 6 10* 8 | 29 | 688 | |
| 9 | CZE 52 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 9 7 13* 7 6 | 29 | 586 | |
| 10 | CRO 1 | 1401-0143 | Mudra Zbyněk | 1972 | 7 11* 10 8 9 | 34 | 494 | |
| 11 | GRE 6 | 1401-0180 | Chomát Martin | 1971 | 10 6 9 DNC* DNC | 40 | 411 | |
| 12 | GER 313 | 1406-0246 | Chodora Pavel | 1955 | 8 12 11 13* 11 | 42 | 336 | |
| 13 | CZE 813 | 1406-0247 | Brezík Michal | 1934 | 12 13* 12 12 12 | 48 | 266 | |
| 14 | CZE 91 | 1213-0045 | Lindová Karolina | 1976 | DNC* DNC DNC 9 DNC | 54 | 202 |

