SKP
2004-05-29, Jesenice, CTL 041502, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 33 | 1202-0019 | Sosnovec Josef | 1952 | 3200 | |||
| 2 | GER 1313 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 1996 | |||
| 3 | CZE 37 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 1291 | |||
| 4 | CZE 8 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 792 | |||
| 5 | CZE 304 | 1504-0087 | Polidar Pavel | 1949 | 404 | |||
| 6 | CZE 804 | 1505-0027 | Splitek Miloš | 1938 | ||||
| 6 | 1504-0049 | Vika Dalibor | 1960 |

