Finn World Masters 2015
2015-05-24, Kavala, Greece, CTL MWC2015, koeficient 24
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS 7 | Krutskikh Vladimir | 4 1 5 6 3 -10 1 6 | 26 | ||||
| 2 | RUS 711 | Petrov Dmitry | 12 2 2 1 12 1 *15 4 | 34 | ||||
| 3 | ITA 202 | Giovanelli Giacomo | 6 4 8 8 3 4 *21 8 | 41 | ||||
| 4 | NED 12 | Van Muyden Martijn | 2 6 3 4 7 4 *DNF 16 | 42 | ||||
| 5 | UKR 21 | Tokovoi Yuri | 1 1 10 3 9 *23 2 18 | 44 | ||||
| 6 | NED 881 | Van Vierssen Thierry | *24 9 1 9 13 5 10 2 | 49 | ||||
| 7 | FRA 75 | Hay Laurent | 3 6 28 1 *RET 1 2 12 | 53 | ||||
| 8 | ITA 55 | Riosa Walter | 9 10 *22 3 11 8 7 10 | 58 | ||||
| 9 | GBR 2 | Burrell Allen | 6 2 *58 4 6 18 4 20 | 60 | ||||
| 10 | RUS 161 | Kulyukin Aleksander | 10 3 6 *29 20 12 3 14 | 68 | ||||
| 11 | SWE 6 | Sprague Henry | 10 5 1 *36 4 24 11 | 55 | ||||
| 12 | GER 711 | Budzien Andre | *59 33 2 7 13 3 1 | 59 | ||||
| 13 | ITA 2 | Buglielli Marco | 20 11 4 *31 17 2 8 | 62 | ||||
| 14 | AUS 11 | Mckenzie Paul | 4 11 *32 2 26 14 7 | 64 | ||||
| 15 | NED 41 | Van Hellemond Karel | 1 12 9 11 *OCS 20 13 | 66 | ||||
| 16 | RUS 21 | Butenko Vladimir | 5 3 *67 27 1 9 22 | 67 | ||||
| 17 | SUI 86 | Eckert Pete | 3 7 19 11 14 *21 16 | 70 | ||||
| 18 | FRA 99 | Allain Des Beauvais Marc | *54 7 53 2 1 2 12 | 77 | ||||
| 19 | NED 703 | Bakker Eric | 7 18 24 6 25 6 *DNF | 86 | ||||
| 20 | LTU 7 | Rymonis Tauras | 12 17 14 24 2 *OCS 19 | 88 | ||||
| 21 | GER 8 | Eiermann Juergen | 23 8 15 13 8 26 *BFD | 93 | ||||
| 22 | SUI 85 | Eckert Jan | 14 19 25 25 *31 7 11 | 101 | ||||
| 23 | GRE 71 | Davourlis Panagiotis | 40 8 21 17 2 *52 14 | 102 | ||||
| 24 | BUL 24 | Kopanov Mihail | 30 5 3 7 45 *59 13 | 103 | ||||
| 25 | UKR 14 | Stasyuk Vladimir | 21 9 6 14 26 27 *32 | 103 | ||||
| 26 | HUN 50 | Lukats Akos | 11 *32 23 12 24 15 18 | 103 | ||||
| 27 | GBR 567 | Hughes Martin | 15 17 19 13 24 *25 20 | 108 | ||||
| 28 | RUS 20 | Marchevsky Alexei | 31 31 24 10 12 *48 3 | 111 | ||||
| 29 | POL 100 | Jarocki Marek | *58 15 18 19 28 24 8 | 112 | ||||
| 30 | AUS 3 | Gunther Jake | *36 25 12 12 RDG 30 15 | 115 | ||||
| 31 | DEN 80 | Staal Michael | 17 30 21 14 30 *53 5 | 117 | ||||
| 32 | FRA 38 | Michel Audoin | 9 10 35 21 38 5 *BFD | 118 | ||||
| 33 | FRA 84 | Lostis Jean-pierre | 18 16 23 30 5 *31 26 | 118 | ||||
| 34 | RUS 16 | Khudyakov Oleg | *43 28 12 17 8 22 33 | 120 | ||||
| 35 | HUN 88 | Zsombor Majth | 16 15 *57 19 38 14 22 | 124 | ||||
| 36 | ITA 5 | Cinque Francesco | 8 26 5 25 20 42 *56 | 126 | ||||
| 37 | CZE 67 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 25 38 *81 30 10 27 6 | 136 | 20218 | |
| 38 | NED 780 | Willem Kok Jan | *60 23 13 22 19 56 10 | 143 | ||||
| 39 | ITA 89 | Demetz Florian | 16 22 26 *37 19 30 30 | 143 | ||||
| 40 | GBR 52 | Patten Will | 17 19 17 63 11 *71 20 | 147 | ||||
| 41 | SUI 25 | Klammer Till | 25 20 31 *41 21 13 37 | 147 | ||||
| 42 | GBR 61 | Heyes John | 31 32 *76 8 16 16 45 | 148 | ||||
| 43 | GBR 617 | Simons Jean-louis | 38 37 4 38 14 18 *DNF | 149 | ||||
| 44 | RUS 205 | Sergey Stepanov | 18 25 22 *61 32 36 17 | 150 | ||||
| 45 | ITA 67 | Bucciarelli Gino | 22 21 31 20 15 42 *DNF | 151 | ||||
| 46 | RUS 27 | Bill Andrew | 5 35 29 42 *46 8 35 | 154 | ||||
| 47 | GER 19 | Bollongino Andreas | *75 18 39 21 18 34 24 | 154 | ||||
| 48 | FRA 66 | Lobert Philippe | 19 14 45 24 41 *79 14 | 157 | ||||
| 49 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 20 26 18 39 *DSQ 49 6 | 158 | 17290 | |
| 50 | NZL 15 | Wilcox Greg | 29 41 20 15 10 44 *49 | 159 | ||||
| 51 | GER 194 | Schroeder Axel | 159 | |||||
| 52 | GBR 65 | Potter David | 163 | |||||
| 53 | HUN 4 | Gabor Antal | 164 | |||||
| 54 | RUS 41 | Felix Denikaev | 164 | |||||
| 55 | AUT 11 | 9904-0001 | Moser Bernd | 1961 | 169 | |||
| 56 | BUL 1 | Stoilov Stoil | 176 | |||||
| 57 | GBR 708 | de Courcy Michael | 177 | |||||
| 58 | HUN 5 | 9905-0002 | Huszár Géza | 1970 | 179 | |||
| 59 | GER 62 | Barthel Uwe | 188 | |||||
| 60 | GRE 7 | Sklavounos George | 193 | |||||
| 61 | SUI 13 | Kilchenmann Peter | 195 | |||||
| 62 | GBR 68 | Mackie John | 195 | |||||
| 63 | NED 2 | Molenaar Wouter | 199 | |||||
| 64 | NED 8 | Casander Rodrick | 199 | |||||
| 65 | RUS 34 | Kasatov Aleksandr | 199 | |||||
| 66 | HUN 2 | Sipos Péter | 1956 | 206 | ||||
| 67 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 209 | 14029 | ||
| 68 | POL 26 | 9902-0065 | Nowakowski Boguslaw | 1957 | 211 | |||
| 69 | RUS 142 | Polovinkin Yury | 212 | |||||
| 70 | SUI 3 | Lazzari Carlo | 220 | |||||
| 71 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 220 | 13425 | ||
| 72 | NED 88 | Barends Chiel | 222 | |||||
| 73 | AUS 75 | Chadwick Phil | 224 | |||||
| 74 | GBR 1 | Kooij Sander | 228 | |||||
| 75 | RSA 51 | Baum Philip | 231 | |||||
| 76 | AUS 267 | Gilbert Darren | 233 | |||||
| 77 | ITA 80 | Atzwanger Martin | 234 | |||||
| 78 | GER 146 | Müller Friedrich | 238 | |||||
| 79 | GER 122 | Krasmann Holger | 241 | |||||
| 80 | POL 2 | Skarka Andre | 246 | |||||
| 81 | UKR 1 | Bogomolkin Volodymyr | 247 | |||||
| 82 | SUI 12 | Buergi Franz | 248 | |||||
| 83 | NED 902 | Risseeuw Pieter | 250 | |||||
| 84 | GBR 10 | Deaves Robert | 250 | |||||
| 85 | RUS 13 | Shnyr Lev | 252 | |||||
| 86 | ITA 6 | Passoni Enrico | 258 | |||||
| 87 | ITA 131 | Stimpfl Gregor | 259 | |||||
| 88 | GRE 215 | Mavroudis Triantafillos | 263 | |||||
| 89 | NED 4 | Baerends Ruurd | 265 | |||||
| 90 | NED 50 | Zetzema Jan | 265 | |||||
| 91 | UKR 8 | Gavrysh Taras | 266 | |||||
| 92 | NED 31 | Zuurendonk Hans | 266 | |||||
| 93 | NED 922 | van Olst Roel | 266 | |||||
| 94 | GER 202 | Elsaesser Rolf | 267 | |||||
| 95 | RSA 1 | Davis Greg | 269 | |||||
| 96 | RUS 71 | Kleimann Leonid | 270 | |||||
| 97 | BUL 87 | Aleksandrov Aleksandar | 276 | |||||
| 98 | SUI 57 | Rudolf Baumann | 279 | |||||
| 99 | USA 101 | Frissell Peter | 279 | |||||
| 100 | NED 10 | Nanne Boot | 281 | |||||
| 101 | BRA 21 | Carvalho Ricardo | 284 | |||||
| 102 | NED 54 | Bos Joos | 286 | |||||
| 103 | FRA 40 | Joseph Rochet | 287 | |||||
| 104 | NED 22 | Hubregtsen Peter | 289 | |||||
| 105 | AUS 33 | Skeggs Stuart | 289 | |||||
| 106 | GER 193 | Schmid Thomas | 291 | |||||
| 107 | NED 11 | de Jager Henk | 291 | |||||
| 108 | SUI 4 | 9911-0001 | Huracek Jiri | 1955 | 295 | |||
| 109 | RUS 25 | Voshchchennikov Anatoly | 295 | |||||
| 110 | NED 95 | De Schiffart Wobbe | 296 | |||||
| 111 | CZE 308 | 1213-0172 | Vít Radek | 1970 | 297 | 8767 | ||
| 112 | GER 92 | 9904-0002 | Guminski Detlev | 1954 | 298 | |||
| 113 | ITA 85 | Heufler Klaus | 302 | |||||
| 114 | AUS 6 | Buchanan Bob | 305 | |||||
| 115 | BUL 2 | Penchev Tsvetan | 305 | |||||
| 116 | USA 23 | Hunter James | 310 | |||||
| 117 | ITA 73 | Taruschio Luca | 310 | |||||
| 118 | AUT 21 | Scherzer Erich | 311 | |||||
| 119 | RSA 571 | Bohnsack Andreas | 312 | |||||
| 120 | SUI 83 | Steffen Beat | 314 | |||||
| 121 | USA 1214 | Connally Peter | 315 | |||||
| 122 | GBR 20 | Denison Andy | 316 | |||||
| 123 | GBR 77 | Sellars Howard | 320 | |||||
| 124 | GER 293 | Siebeck Georg | 320 | |||||
| 125 | GER 5 | Straub Herbert | 320 | |||||
| 126 | ITA 1022 | Petella Filippo | 329 | |||||
| 127 | AUT 302 | 9001-0012 | Braumueller Alfred | 1955 | 330 | |||
| 128 | CZE 1 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 332 | 7282 | ||
| 129 | NED 823 | van Wirdum Nico | 334 | |||||
| 130 | NZL 43 | Winters Nick | 340 | |||||
| 131 | SUI 1 | Hans Fatzer | 341 | |||||
| 132 | RUS 729 | Kalmykov Evgeni | 344 | |||||
| 133 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 347 | 6883 | ||
| 134 | GER 89 | Kellermann Guenter | 348 | |||||
| 135 | ARG 1 | Reyes Anderson Ricardo | 348 | |||||
| 136 | ITA 93 | Mair Nikolaus | 348 | |||||
| 137 | HUN 69 | Stadler Csaba | 352 | |||||
| 138 | GER 222 | Pestel Ulf-peter | 353 | |||||
| 139 | FRA 800 | Zoccola Yves | 356 | |||||
| 140 | AUS 7 | Clark Greg | 358 | |||||
| 141 | BUL 855 | Nikolov Valentin | 360 | |||||
| 142 | GBR 34 | Blick Peter | 363 | |||||
| 143 | USA 2 | Heimler Charles | 372 | |||||
| 144 | SUI 65 | Thomas Bangerter | 373 | |||||
| 145 | HUN 972 | Gyula Monus | 376 | |||||
| 146 | MON 234 | Kurtz Michael | 376 | |||||
| 147 | GBR 58 | Brown Paul | 378 | |||||
| 148 | NZL 213 | Duncan Maurice | 384 | |||||
| 149 | AUS 68 | Harrison Jay | 385 | |||||
| 150 | SUI 8 | Bruno Marti | 386 | |||||
| 151 | NZL 3 | Winters Ben | 386 | |||||
| 152 | HUN 27 | Andrik Szabolcs | 386 | |||||
| 153 | NED 26 | van Veen Peter | 387 | |||||
| 154 | NED 814 | Tas Martin | 391 | |||||
| 155 | NED 1 | Van Der Horst Jan | 392 | |||||
| 156 | LTU 8 | Babikas Dangis | 396 | |||||
| 157 | HUN 44 | Varga Tamás | 396 | |||||
| 158 | LTU 29 | Janulionis Adomas | 402 | |||||
| 159 | NED 971 | van de Griend Pax | 409 | |||||
| 160 | ITA 7 | Pitini Antonio | 413 | |||||
| 161 | GRE 90 | Georgiadis Theodore | 415 | |||||
| 162 | NED 52 | Meijer Henk | 416 | |||||
| 163 | GBR 4 | Ward Russell | 417 | |||||
| 164 | GBR 611 | Lock Tony | 427 | |||||
| 165 | NED 39 | Zomer Hans | 428 | |||||
| 166 | POL 38 | Reichelt Juliusz | 429 | |||||
| 167 | AUT 19 | Raschke Gerald | 431 | |||||
| 168 | HUN 95 | Farkas József | 435 | |||||
| 169 | NED 42 | de Haan Ronald | 441 | |||||
| 170 | POL 27 | Rosinski Piotr | 445 | |||||
| 171 | NED 9 | Isselmann Jobs | 451 | |||||
| 172 | SUI 2 | Klammer Helmut | 458 | |||||
| 173 | HUN 89 | Solymosi Imre | 462 | |||||
| 174 | SUI 441 | Nydegger Martin | 472 | |||||
| 175 | GER 161 | Kratz Ralf | 478 | |||||
| 176 | GBR 80 | New Ray | 479 | |||||
| 177 | HUN 64 | Szuzs Balazs | 483 | |||||
| 178 | USA 1201 | Brockbank David | 487 | |||||
| 179 | RUS 18 | Dzhura Evgeny | 488 | |||||
| 180 | NED 32 | Verhoef Peter | 490 | |||||
| 181 | NED 900 | Hooijer Dirk | 496 | |||||
| 182 | SWE 9 | Jutmar Veine | 504 | |||||
| 183 | RSA 570 | Bohnsack Gerd | 505 | |||||
| 184 | ITA 29 | Peter Zischg Hans | 508 | |||||
| 185 | SUI 29 | Althaus Hans | 510 | |||||
| 186 | HUN 9 | Beliczay Tamás | 514 | |||||
| 187 | POL 3 | 9902-01 | Okulicz-kozaryn Jan | 1943 | 516 | |||
| 188 | NED 93 | Peeters Gelmus | 521 | |||||
| 189 | NED 885 | Veerkamp Bert | 521 | |||||
| 190 | GBR 99 | Torrance John | 523 | |||||
| 191 | ITA 881 | Panaro Fabio | 526 | |||||
| 192 | NED 836 | Kraan Bart | 527 | |||||
| 193 | POL 31 | Rozkrut Maciej | 529 | |||||
| 194 | GRE 5 | Giaramanis Ioannis | 531 | |||||
| 195 | HUN 26 | Zsitvay Szil | 543 | |||||
| 196 | BUL 22 | Kostov Nikolay | 544 | |||||
| 197 | BRA 35 | Reed Colin | 545 | |||||
| 198 | POL 127 | Kominek Jan | 556 | |||||
| 199 | CZE 76 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 562 | 2683 | ||
| 200 | GER 40 | Stammnitz Heinz | 563 | |||||
| 201 | GRE 17 | Terzenidis John | 564 | |||||
| 202 | ITA 91 | Sparer Hubert | 569 | |||||
| 203 | BUL 85 | Kaloyanov Jordan | 583 |

