O Cenu Plzeňské teplárenské
2017-04-22, Bolevák, CTL 171403, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 4 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1* 1 1 1 1 1 | 5 | 946 | |
| 2 | CZE 30 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 3 2 2 2 4* 3 | 12 | 645 | |
| 3 | CZE 222 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 2 3* 3 3 3 2 | 13 | 469 | |
| 4 | CZE 88 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 6* 4 5 4 2 4 | 19 | 344 | |
| 5 | CZE 102 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 5 6* 4 5 6 5 | 25 | 247 | |
| 6 | CRO 1 | 1401-0143 | Mudra Zbyněk | 1972 | 4 5 7* 6 5 6 | 26 | 168 | |
| 7 | CZE 51 | 1402-0431 | Lédl Tomáš | 1979 | 7* 7 6 7 7 7 | 34 | 101 |

