Rofi Pokal
2018-08-25, Attersee, AUT, CTL 187014, koeficient 7
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 7 | 9001-0007 | Gubi Michael | 1959 | 5 1 3 | 9 | ||
| 2 | AUT 1 | Spitzauer Johann | 3 8 1 | 12 | ||||
| 3 | CZE 67 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 1 5 8 | 14 | 8088 | |
| 4 | CZE 33 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 9 3 4 | 16 | 7213 | |
| 5 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 4 11 | 17 | 6535 | |
| 6 | CZE 4 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 10 7 2 | 19 | 5980 | |
| 7 | AUT 303 | 9001-0002 | Wayrethmayr Gerd | 1964 | 4 10 7 | 21 | ||
| 8 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 6 13 5 | 24 | 5106 | |
| 9 | AUT 111 | Spitzauer Moritz-Silvester | 8 11 6 | 25 | ||||
| 10 | AUT 333 | 9904-0005 | Weinreich Gerhard | 1967 | 7 9 12 | 28 | ||
| 11 | AUT 6 | Rohlfs Bernd | 11 14 9 | 34 | ||||
| 12 | AUT 288 | Blaschke Hannes | 16 6 15 | 37 | ||||
| 13 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 13 12 14 | 39 | 3630 | |
| 14 | AUT 11 | 9904-0001 | Moser Bernd | 1961 | 17 22 10 | 49 | ||
| 15 | AUT 99 | Wegl Wolfgang | 15 16 22 | 53 | ||||
| 16 | AUT 511 | 9904-0005 | Schwendt Gerhard | 1964 | 12 19 23 | 54 | ||
| 17 | AUT 325 | Winkler Reinhardt | 20 24 13 | 57 | ||||
| 18 | AUT 363 | Thaller Thomas | 14 28 18 | 60 | ||||
| 19 | AUT 19 | Raschke Gerald | 25 21 17 | 63 | ||||
| 20 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 22 15 27 | 64 | 2320 | |
| 21 | AUS 10 | Condie John | 18 25 21 | 64 | ||||
| 22 | AUT 400 | Klingler Bernhard | 21 20 25 | 66 | ||||
| 23 | CZE 99 | 2404-0426 | Dybal Zdeněk | 2000 | 23 26 19 | 68 | 1895 | |
| 24 | AUT 21 | Scherzer Erich | 29 29 16 | 74 | ||||
| 25 | AUT 307 | Pommer Georg | 31 17 26 | 74 | ||||
| 26 | AUT 382 | Braumüller Emanuel | 19 18 DNF | 75 | ||||
| 27 | AUT 302 | Braumüller Alfred | 26 31 20 | 77 | ||||
| 28 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | OCS 2 UFD | 78 | 1297 | |
| 29 | SVK 2 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 28 23 29 | 80 | 1191 | |
| 30 | AUT 332 | Pintarich Bernd-Rainer | 27 30 24 | 81 | ||||
| 31 | AUT 334 | Musey René | 24 32 30 | 86 | ||||
| 32 | AUT 10 | Prutsch Engelbert | 30 27 31 | 88 | ||||
| 33 | AUT 335 | Wolkenstein Oswald | 32 33 28 | 93 | ||||
| 34 | CZE 125 | 1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 33 34 32 | 99 | 707 | |
| 35 | AUT 330 | 9904-0004 | Sperl Tina | 1975 | DNC DNC DNC | 114 | ||
| 35 | AUT 322 | Kasinger Wilhelm | DNC DNC DNC | 114 | ||||
| 35 | GER 44 | Bonleitner Stefan | DNC DNC DNC | 114 |

