Cena Primátora
2019-10-05, Bolevák, CTL 191413, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 30 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2* 1 2 1 1 | 5 | 1892 | |
| 2 | CZE 222 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 1 2* 1 2 2 | 6 | 1290 | |
| 3 | CZE 32 | 1401-0180 | Chomát Martin | 1971 | 3 4* 4 3 3 | 13 | 938 | |
| 4 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 5* 3 3 4 4 | 14 | 688 | |
| 5 | CRO 1 | 1401-0143 | Mudra Zbyněk | 1972 | 6 5 DNC* DNC DNC | 27 | 494 | |
| 6 | CZE 41 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 4 DNF* DNC DNC DNC | 28 | 336 | |
| 7 | CZE 85 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | DNC* DNF DNC DNC DNC | 32 | 202 |

