Finn World Masters 2023
2023-05-29, Nea Iraklitsa, Greece, CTL 234084, koeficient 24
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 0 | 32623 | ||
| 18 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 0 | 24170 | ||
| 19 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 0 | 23607 | ||
| 25 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 20746 | ||
| 36 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 0 | 16946 | ||
| 81 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 0 | 8493 | ||
| 122 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | 0 | 4224 | ||
| 125 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 0 | 3971 |

