Sdružený krajský přebor
2006-05-27, Máchovo jezero, CTL 061720, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 22 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 4989 | |||
| 2 | CZE 33 | 1701-0086 | Rameš Ivan | 1962 | 3784 | |||
| 3 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 3080 | |||
| 4 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2580 | |||
| 5 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 2193 | |||
| 6 | CZE 17 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 1876 | |||
| 7 | CZE 7 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 1608 | |||
| 8 | CZE 10 | 1203-0033 | Hudec Václav | 1939 | 1376 | |||
| 9 | CZE 78 | 1703-0135 | Hirnšal Jan | 1973 | 1172 | |||
| 10 | CZE 134 | 1705-0101 | Broul Stanislav | 1947 | 989 | |||
| 11 | CZE 122 | 1703-0114 | Kramář Jiří | 1939 | 823 | |||
| 12 | CZE 4 | 1203-0011 | Šmídová Božena | 1940 | 672 | |||
| 13 | CZE 231 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 533 | |||
| 14 | CZE 6 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 404 |

