Burčáková regata
2026-09-26, Nové Mlýny, CTL 262166, koeficient 7
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 9 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 1 5 1 | 7 | 8505 | |
| 2 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 2 2 4 | 8 | 6397 | |
| 3 | CZE 5 | 2101-0583 | Teplý Ondřej | 1995 | 7 1 3 | 11 | 5165 | |
| 4 | CZE 6 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 3 6 2 | 11 | 4290 | |
| 5 | CZE 4 | 2101-0577 | Audy Dan | 1990 | 6 3 5 | 14 | 3612 | |
| 6 | CZE 23 | 2203-0029 | Kouřil Miroslav | 1952 | 8 4 6 | 18 | 3058 | |
| 7 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 5 7 9 | 21 | 2589 | |
| 8 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 4 11 7 | 22 | 2183 | |
| 9 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 12 8 8 | 28 | 1825 | |
| 10 | CZE 161 | 1304-0207 | Dušek Josef | 1992 | 10 9 10 | 29 | 1505 | |
| 11 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 9 10 12 | 31 | 1215 | |
| 12 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 11 12 11 | 34 | 950 | |
| 13 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 13 DNC DNC | 43 | 707 | |
| 14 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | DNC DNC DNC | 45 | 0 |

