Burčáková regata
2026-09-26, Nové Mlýny, CTL 262166, koeficient 7
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 4 | 2101-0577 | Audy Dan | 1990 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 5 | 2101-0583 | Teplý Ondřej | 1995 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 6 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 9 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 23 | 2203-0029 | Kouřil Miroslav | 1952 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 161 | 1304-0207 | Dušek Josef | 1992 | 0 | 0 | ||
| 1 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 0 | 0 |

