Jaroslav Vít, 1956
1406-0290, CZE , TJ Prazdroj Plzeň, JO
2025
| ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251701 | 2025-04-05 | Finn premiéra | Máchovo jezero | 3 | 4 | 12 | 1032 |
| 251405 | 2025-04-19 | Okresní přebor | Bolevák | 2 | 1 | 1 | 1004 |
| 252107 | 2025-05-03 | Pálavská regata | Nové Mlýny | 7 | 22 | 59 | 972 |
| 251802 | 2025-05-17 | Jarní FB Rozkoš | Rozkoš | 7 | 6 | 19 | 1582 |
| 252116 | 2025-05-24 | Veteran Cup Finn | Brněnská přehrada | 3 | 10 | 21 | 541 |
| 251307 | 2025-05-31 | Eurocup FD, Frymburský pohár | Lipno - Kovářov | 7 | 7 | 20 | 1113 |
| 251504 | 2025-06-07 | Modrá stuha Regentu | Regent | 2 | 5 | 17 | 804 |
| 251505 | 2025-06-21 | SKP 14+15 | Jesenice | 4 | 3 | 8 | 1608 |
| 251428 | 2025-06-28 | Cena Prazdroje | Hracholusky | 2 | 3 | 9 | 1331 |
| 251429 | 2025-07-05 | Modrá stuha Hracholusek | Hracholusky | 4 | 3 | 9 | 3200 |
| 251430 | 2025-07-12 | Letní Hracholusky | Hracholusky | 1 | 4 | 13 | 402 |
| 251427 | 2025-07-26 | Modrá stuha Hnačova | Hnačov | 2 | 3 | 13 | 1156 |
| 251417 | 2025-08-16 | Cena Primátora | Bolevák | 2 | 2 | 8 | 1828 |
| 251431 | 2025-08-23 | Konec na Hrachách | Hracholusky | 1 | 3 | 7 | 323 |
| 251323 | 2025-08-29 | MČR FINN 2025, Memoriál MUDr. Miloše Lázničky | Lipno - Kovářov | 12 | 35 | 116 | 2636 |
| 251508 | 2025-09-06 | Švestková regata | Jesenice | 3 | 5 | 18 | 1548 |
| 252165 | 2025-09-26 | Burčáková regata | Nové Mlýny | 7 | 19 | 98 | 1153 |
| 251425 | 2025-10-11 | Cena Lokomotivy | Bolevák | 1 | 3 | 7 | 469 |

