ÖSTM und LM Finn Dinghy
2026-06-12, Attersee, CTL 264081, koeficient 12
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 10763 | ||
| 8 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 0 | 7150 | ||
| 12 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 0 | 5037 | ||
| 15 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 0 | 3874 | ||
| 20 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 0 | 2375 | ||
| 24 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 0 | 1425 |

