THE Olympic regatta I.
2026-07-10, Balaton Tihany, CTL 264082, koeficient 8
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 0 | 11850 | ||
| 7 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 7497 | ||
| 16 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 0 | 4625 | ||
| 17 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 0 | 4414 | ||
| 18 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 0 | 4216 | ||
| 26 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 0 | 2938 | ||
| 28 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 0 | 2681 |

