Prázdninová regata
2007-08-25, Chomoutov, CTL 072206, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 15 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 4860 | |||
| 2 | CZE 23 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 3656 | |||
| 3 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 2951 | |||
| 4 | CZE 124 | 2203-0164 | Rozsypal Jakub | 1990 | 2452 | |||
| 5 | CZE 77 | 2203-0102 | Hloch Tomáš | 1970 | 2064 | |||
| 6 | CZE 252 | 2201-0052 | Přidal Radim | 1954 | 1747 | |||
| 7 | CZE 42 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 1479 | |||
| 8 | CZE 13 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 1247 | |||
| 9 | CZE 402 | 2203-0076 | Rotter Arnošt | 1940 | 1043 | |||
| 10 | CZE 334 | 2203-0147 | Lehečka Zdeněk | 1958 | 860 | |||
| 11 | CZE 206 | 2203-0099 | Junek Vladimír | 1947 | 694 | |||
| 12 | CZE 240 | 2203-0062 | Valouch Vlastimil | 1933 | 543 | |||
| 13 | CZE 89 | 2203-0011 | Opletal Ladislav | 1946 | 404 |

