International Finn Cup
2012-10-05, Lago di Garda (Malcesine), ITA, CTL ITA12, koeficient 5
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 19 | Mancini Simone | 1 7* 1 5 | 7 | ||||
| 2 | NED 8 | Hagoort Timo | 4* 1 3 3 | 7 | ||||
| 3 | ITA 37 | Visona Paolo | 2 25* 2 7 | 11 | ||||
| 4 | HUN 8 | 9905-0001 | Beliczay Márton | 1986 | 3 10* 8 2 | 13 | ||
| 5 | ITA 40 | Kolic Marko | 7 3 24* 4 | 14 | ||||
| 6 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 6 5 5 10* | 16 | ||
| 7 | ITA 2 | Buglielli Marco | 5 16 19* 1 | 22 | ||||
| 8 | ITA 985 | Laici Federico | 9 4 12 DNC* | 25 | ||||
| 9 | ITA 90 | Vaccari Emanuele | 8 8 9* 9 | 25 | ||||
| 10 | SUI 7 | Burger Christoph | 20 2 27* 6 | 28 | ||||
| 11 | HUN 18 | Demeczky Mihály | 11 6 25* 13 | 30 | ||||
| 12 | ITA 4 | Faggiani Francesco | 28* 13 11 11 | 35 | ||||
| 13 | SUI 12 | Buergi Franz | 10 12 15 DNC* | 37 | ||||
| 14 | ITA 6 | Passoni Enrico | 16 19 7 DNC* | 42 | ||||
| 15 | ITA 872 | Menoni Nicola | OCS* 9 28 8 | 45 | ||||
| 16 | HUN 50 | Lukats Akos | 19 20* 16 12 | 47 | ||||
| 17 | SUI 71 | Aebischer Beat | 18 11 22 DNC* | 51 | ||||
| 18 | SUI 85 | Eckert Jan | 24 26* 4 26 | 54 | ||||
| 19 | NED 50 | Zetzema Jan | 31* 27 14 14 | 55 | ||||
| 20 | SUI 13 | Kilchenmann Peter | 25 28* 10 21 | 56 | ||||
| 21 | SUI 63 | Gautschi Thomas | 30* 22 18 16 | 56 | ||||
| 22 | SUI 55 | Beat Heinz | 35* 17 13 28 | 58 | ||||
| 23 | ITA 50 | Felici Norberto | 36* 23 17 20 | 60 | ||||
| 24 | NED 100 | van der Sluis Arend | 21 31* 23 18 | 62 | ||||
| 25 | ITA 73 | Taruschio Luca | 22 24 20 27* | 66 | ||||
| 26 | FRA 24 | Hourez Philippe | 29 18 34* 22 | 69 | ||||
| 27 | SUI 84 | Beat Steffer | 12 38* 35 24 | 71 | ||||
| 28 | ITA 140 | Cozzolotto Ennio | 13 15 DNC* DNC | 72 | ||||
| 29 | ITA 96 | Turchetto Alessandro | 14 40* 39 19 | 72 | ||||
| 30 | FRA 888 | Debonnet Mathieu | 42* 32 26 17 | 75 | ||||
| 31 | ITA 9 | Dazzi Franco | 34* 30 31 15 | 76 | ||||
| 32 | ITA 11 | Cisbani Paolo | 15 34 29 DNC* | 78 | ||||
| 33 | SUI 3 | Lazzari Carlo | 33 42 6 DNC* | 81 | ||||
| 34 | ITA 833 | Andrenacci Stefano | 17 43* 33 31 | 81 | ||||
| 35 | ITA 917 | Thermes Ettore | 39* 21 36 25 | 82 | ||||
| 36 | ITA 28 | Di Stefano Giuseppe | 23 36* 30 29 | 82 | ||||
| 37 | ITA 23 | Grumelli Umberto | 27 14 DNC* DNC | 85 | ||||
| 38 | ITA 937 | Petella Filippo | 40* 29 37 23 | 89 | ||||
| 39 | GER 52 | Gross Reinhold | 41* 41 21 32 | 94 | ||||
| 40 | ITA 33 | Alborghetti Giangiacomo | 26 37 32 DNC* | 95 | ||||
| 41 | ITA 171 | Barchetti Massimilian | 37 35 DNC* 30 | 102 | ||||
| 42 | ITA 20 | Emiliani Girolamo | 32 33 DNC* DNC | 109 | ||||
| 43 | SUI 8 | Marti Bruno | 38 39 38 DNC* | 115 |

