Švestková regata
2002-09-20, Jesenice, CTL 021516, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1055 | ||||
| 2 | 1406-0261 | Krhounek Petr | 1974 | 754 | ||||
| 3 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 578 | ||||
| 4 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 453 | ||||
| 5 | 1401-0224 | Mudra Martin | 1976 | 356 | ||||
| 6 | 1401-0155 | Smetana Zdeněk | 1962 | 277 | ||||
| 7 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 210 | ||||
| 8 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 152 | ||||
| 9 | 1505-0027 | Splitek Miloš | 1938 | 101 |

