40 let Jachtklub Cheb
2003-08-20, Jesenice, CTL 031512, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 775 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 2838 | |||
| 2 | CZE 33 | 1202-0019 | Sosnovec Josef | 1952 | 1935 | |||
| 3 | CZE 313 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 1407 | |||
| 4 | CZE 308 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 1032 | |||
| 5 | CZE 37 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 741 | |||
| 6 | CZE 66 | 1406-0259 | Červenka Jaroslav | 1952 | 504 | |||
| 7 | CZE 8 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 303 |

