Švestková regata
2004-09-18, Jesenice, CTL 041512, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 775 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1892 | |||
| 2 | GER 1313 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 1290 | |||
| 3 | CZE 37 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 938 | |||
| 4 | CZE 4 | 1206-0086 | Hájek Jiří | 1964 | 688 | |||
| 5 | CZE 18 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 494 | |||
| 6 | CZE 31 | 1504-0049 | Vika Dalibor | 1960 | 336 | |||
| 7 | CZE 304 | 1504-0094 | Rieger Manfred | 1941 | 202 |

