Stříbrná plachetnice
2006-07-08, Jesenice, CTL 061505, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 775 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 800 | |||
| 2 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 499 | |||
| 3 | CZE 313 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 323 | |||
| 4 | CZE 23 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 198 | |||
| 5 | CZE 18 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 101 |

