Cena Primátora
2023-08-19, Bolevák, CTL 231411, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 34 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 1 | 1 | 1055 | |
| 2 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2 | 2 | 754 | |
| 3 | CZE 87 | 1401-0143 | Mudra Zbyněk | 1972 | 3 | 3 | 578 | |
| 4 | CZE 102 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 4 | 4 | 453 | |
| 5 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 5 | 5 | 356 | |
| 6 | CZE 1021 | 1402-0499 | Vice Kateřina | 1987 | 6 | 6 | 277 | |
| 7 | CZE 13 | 1402-0497 | Novák Jaroslav | 1975 | 7 | 7 | 210 | |
| 8 | AUT 197016 | 1402-0519 | Nováková Adéla | 2007 | 8 | 8 | 152 | |
| 9 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 9 | 9 | 101 |

