Pálavská regata
2026-05-08, Nové Mlýny, CTL 262109, koeficient 7
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 9 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 1 2 3* 2 | 5 | 10104 | |
| 2 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 4 9* 1 3 | 8 | 7997 | |
| 3 | SVK 271 | 9901-0247 | Mihalik Tomas | 1981 | 2 10* 4 6 | 12 | 6764 | |
| 4 | SVK 6 | 9901-0214 | Loukota Milan | 1981 | 7 4 2 13* | 13 | 5890 | |
| 5 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 3 12* 8 5 | 16 | 5211 | |
| 6 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 15* 3 5 8 | 16 | 4657 | |
| 7 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 6 6 18* 4 | 16 | 4188 | |
| 8 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 10 1 12* 7 | 18 | 3782 | |
| 9 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 5 5 UFD* 9 | 19 | 3424 | |
| 10 | SVK 470 | 9901-0350 | Holák Andrej | 1973 | 8 7 7 11* | 22 | 3104 | |
| 11 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 17 18* 6 1 | 24 | 2814 | |
| 12 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 9 11 10 15* | 30 | 2550 | |
| 13 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 14* 13 9 10 | 32 | 2306 | |
| 14 | AUT 8 | 9904-0092 | Gfreiner Hartwig | 1968 | 12 8 14* 14 | 34 | 2081 | |
| 15 | SVK 14 | 9901-0213 | Hladný Roman | 1965 | 11 15* 13 12 | 36 | 1871 | |
| 16 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 13 20* 11 16 | 40 | 1675 | |
| 17 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 20* 14 16 18 | 48 | 1491 | |
| 18 | AUT 32 | 9904-0122 | Winkler Reinhardt | 1966 | 16 16 19 21* | 51 | 1317 | |
| 19 | SVK 5 | 9901-0251 | Poor Robert | 1972 | 18 19* 17 17 | 52 | 1153 | |
| 20 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | 19 21* 15 20 | 54 | 997 | |
| 21 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 21 17 DNF* 19 | 57 | 848 | |
| 22 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 22* 22 20 22 | 64 | 707 |

