Jarní FB Rozkoš
2026-05-16, Rozkoš, CTL 261802, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 1 | 1 | 1101 | |
| 2 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 2 | 2 | 800 | |
| 3 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 3 | 3 | 624 | |
| 4 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 4 | 4 | 499 | |
| 5 | CZE 33 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 5 | 5 | 402 | |
| 6 | CZE 21 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 6 | 6 | 323 | |
| 7 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 7 | 7 | 256 | |
| 8 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 8 | 8 | 198 | |
| 9 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 9 | 9 | 147 | |
| 10 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 10 | 10 | 101 | |
| 11 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | UFD | 12 | 0 |

