Letní novoroční regata
2026-08-01, Bolevák, CTL 261412, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 1 1 1 2* | 3 | 1101 | |
| 2 | CZE 34 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 7* 3 2 1 | 6 | 800 | |
| 3 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 4 2 4 5* | 10 | 624 | |
| 4 | CZE 32 | 1401-0180 | Chomát Martin | 1971 | 5 7* 3 3 | 11 | 499 | |
| 5 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 2 4 OCS* 6 | 12 | 402 | |
| 6 | CZE 102 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 3 5 6 DNF* | 14 | 323 | |
| 7 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 6* 6 5 4 | 15 | 256 | |
| 8 | CZE 213652 | 1402-0461 | Binko Štěpán | 2010 | 9* 8 7 7 | 22 | 198 | |
| 9 | CZE 85 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | 8 DNC* DNC DNC | 30 | 147 | |
| 10 | CZE 11 | 1402-0511 | Šik Vladimír | 1965 | 10 DNC* DNC DNC | 32 | 101 |

