Burčáková regata II.
2007-10-06, Chomoutov, CTL 072210, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 15 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 2360 | |||
| 2 | CZE 23 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 1758 | |||
| 3 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 1406 | |||
| 4 | CZE 77 | 2203-0102 | Hloch Tomáš | 1970 | 1156 | |||
| 5 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 962 | |||
| 6 | CZE 42 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 804 | |||
| 7 | CZE 206 | 2203-0099 | Junek Vladimír | 1947 | 670 | |||
| 8 | CZE 1073 | 2203-0084 | Korbová Ivana | 1967 | 554 | |||
| 9 | CZE 402 | 2203-0076 | Rotter Arnošt | 1940 | 452 | |||
| 10 | CZE 240 | 2203-0062 | Valouch Vlastimil | 1933 | 360 | |||
| 11 | CZE 236 | 2203-0179 | Krejča Filip | 1993 | 278 | |||
| 12 | CZE 89 | 2203-0011 | Opletal Ladislav | 1946 | 202 |

