Seriály roku 2008
2008
Regionální pohár Čechy 2008
| Registrace | Závodník | Rok | 081713 | 081715 | 081601 | 081210 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2008 | 3994 | 0 | 0 | 6002 |
| 2 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 1656 | 2188 | 0 | 2025 | 5869 |
| 3 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 2610 | 2563 | 0 | 0 | 5173 |
| 4 | 1606-0098 | Ráža Tomáš | 1975 | 0 | 870 | 0 | 3831 | 4701 |
| 5 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 1406 | 3091 | 0 | 0 | 4497 |
| 6 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 1054 | 1897 | 0 | 0 | 2951 |
| 7 | 1202-0999 | Sosnovec Josef | 1919 | 0 | 0 | 0 | 2928 | 2928 |
| 8 | 1213-0066 | Frohlich Denis | 1982 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 |
| 9 | 1901-0009 | Kmoníček Jiří | 1953 | 702 | 1660 | 0 | 0 | 2362 |
| 10 | 1901-0342 | Hrnčál Tomáš | 1991 | 920 | 1285 | 0 | 0 | 2205 |
| 11 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 610 | 0 | 0 | 1497 | 2107 |
| 12 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 1734 |
| 13 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 527 | 994 | 0 | 0 | 1521 |
| 14 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 1459 |
| 15 | 1901-0235 | Čajčík Karel | 1957 | 804 | 653 | 0 | 0 | 1457 |
| 16 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1296 |
| 17 | 1701-0086 | Rameš Ivan | 1962 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
| 18 | 1213-0109 | Podhorec Štefan | 1960 | 202 | 0 | 0 | 969 | 1171 |
| 19 | 1130-0286 | Vika Tomáš | 1988 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 1132 |
| 20 | 1203-0033 | Hudec Václav | 1939 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 1122 |
| 21 | 1203-0011 | Šmídová Božena | 1940 | 452 | 466 | 0 | 0 | 918 |
| 22 | 1203-0364 | Soukal Miloslav | 1975 | 0 | 0 | 0 | 831 | 831 |
| 23 | 1901-0341 | Hrnčál Milan | 1989 | 382 | 382 | 0 | 0 | 764 |
| 24 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 0 | 757 | 0 | 0 | 757 |
| 25 | 1202-0039 | Hruška Martin | 1944 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 |
| 26 | 1202-0005 | Konopáč Aleš | 1949 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 |
| 27 | 1705-0101 | Broul Stanislav | 1947 | 0 | 556 | 0 | 0 | 556 |
| 28 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 |
| 29 | 1301-0334 | Ondík Antonín | 1967 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 |
| 30 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 31 | 1703-0114 | Kramář Jiří | 1939 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
| 32 | 1606-0121 | Ráža Pavel | 1965 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
| 33 | 1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |

