Seriály roku 2012
2012
Mácháčská liga 2012
| Registrace | Závodník | Rok | 121709 | 121710 | 121711 | 121712 | 121716 | 121718 | 121730 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 578 | 1122 | 1055 | 0 | 0 | 946 | 402 | 3701 |
| 2 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 277 | 724 | 754 | 841 | 0 | 469 | 499 | 2818 |
| 3 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 879 | 821 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056 |
| 4 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 101 | 578 | 210 | 665 | 0 | 344 | 256 | 1843 |
| 5 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 402 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1584 |
| 6 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 0 | 0 | 277 | 1142 | 0 | 0 | 101 | 1520 |
| 7 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423 |
| 8 | 1901-0009 | Kmoníček Jiří | 1953 | 0 | 309 | 453 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1302 |
| 9 | 1701-0086 | Rameš Ivan | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 624 | 1269 |
| 10 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 1101 |
| 11 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 0 | 423 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 |
| 12 | 1901-0342 | Hrnčál Tomáš | 1991 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 |
| 13 | 1705-0101 | Broul Stanislav | 1947 | 0 | 0 | 152 | 297 | 101 | 247 | 0 | 797 |
| 14 | 1901-0341 | Hrnčál Milan | 1989 | 180 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 15 | 1701-0236 | Popper Kamil | 1972 | 0 | 0 | 101 | 0 | 402 | 168 | 0 | 671 |
| 16 | 2114-0038 | Hýža Petr | 1973 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 17 | 1213-0109 | Podhorec Štefan | 1960 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 600 |
| 18 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 19 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 445 |
| 20 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 21 | 1402-0355 | Šplíchal Jiří | 1971 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 22 | 1401-0180 | Chomát Martin | 1971 | 0 | 168 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 23 | 2101-0342 | Sláma Ivo | 1965 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 24 | 1203-0011 | Šmídová Božena | 1940 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 25 | 1213-0172 | Vít Radek | 1970 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 26 | 2101-0599 | Audy Petr | 1963 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 27 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 28 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 29 | 1202-0066 | Dvořák Pavel | 1977 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 30 | 1213-0086 | Svoboda Pavel | 1951 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 31 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 32 | 1701-0272 | Novák Jaroslav | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 33 | 2101-0656 | Mader Dan | 1971 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |

