Modrá stuha Hnačova
2002-07-20, Hnačov, CTL 021414, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 2202 | ||||
| 2 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 1600 | ||||
| 3 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 1248 | ||||
| 4 | 1406-0261 | Krhounek Petr | 1974 | 998 | ||||
| 5 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 804 | ||||
| 6 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 646 | ||||
| 7 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 512 | ||||
| 8 | 1406-0176 | Koskuba David | 1973 | 396 | ||||
| 9 | 1410-0032 | Špedl Miroslav | 1967 | 294 | ||||
| 10 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 202 |

