Švestková regata
2003-09-20, Jesenice, CTL 031514, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 775 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 2110 | |||
| 2 | CZE 1313 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 1508 | |||
| 3 | CZE 6 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 1156 | |||
| 4 | CZE 37 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 906 | |||
| 5 | CZE 804 | 1505-0027 | Splitek Miloš | 1938 | 713 | |||
| 6 | CZE 18 | 1406-0261 | Krhounek Petr | 1974 | 554 | |||
| 7 | CZE 181 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 420 | |||
| 8 | CZE 304 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 304 | |||
| 9 | CZE 31 | 1206-0086 | Hájek Jiří | 1964 | 202 |

