Stříbrná plachetnice
2019-05-25, Jesenice, CTL 191503, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 8 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 1 1 3 | 5 | 3784 | |
| 2 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 3 2 1 | 6 | 2580 | |
| 3 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 2 3 2 | 7 | 1876 | |
| 4 | CZE 66 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 4 5 5 | 14 | 1376 | |
| 5 | GBR 30 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 5 4 6 | 15 | 989 | |
| 6 | CZE 102 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 6 7 4 | 17 | 672 | |
| 7 | CZE 85 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | 7 6 7 | 20 | 404 |

