O pohár pivovaru Kocour
2021-10-09, Máchovo jezero, CTL 211719, koeficient 7
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1 1 1 | 3 | 7997 | |
| 2 | CZE 21 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 3 2 2 | 7 | 5890 | |
| 3 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 5 4 | 11 | 4657 | |
| 4 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 5 3 3 | 11 | 3782 | |
| 5 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 4 4 6 | 14 | 3104 | |
| 6 | CZE 17 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 7 7 5 | 19 | 2550 | |
| 7 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 6 6 8 | 20 | 2081 | |
| 8 | CZE 71 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 8 9 7 | 24 | 1675 | |
| 9 | CZE 125 | 1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 9 8 9 | 26 | 1317 | |
| 10 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 10 10 10 | 30 | 997 | |
| 11 | CZE 111 | 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 11 11 11 | 33 | 707 |

