Stříbrná Plachetnice
2022-05-14, Jesenice, CTL 221505, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1* 1 1 1 | 3 | 1600 | |
| 2 | CZE 88 | 1402-0475 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 3* 2 2 3 | 7 | 998 | |
| 3 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 2 3 3 4* | 8 | 646 | |
| 4 | CZE 119 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | DNS* 4 4 2 | 10 | 396 | |
| 5 | CZE 30 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 4 5* 5 5 | 14 | 202 |

