Letní Hracholusky
2025-07-12, Hracholusky, CTL 251430, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1 1 OCS* 1 1 | 4 | 1004 | |
| 2 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 5* 2 1 4 2 | 9 | 703 | |
| 3 | CZE 85 | 1402-0361 | Nuc Mario | 1998 | 2 6* 2 2 4 | 10 | 527 | |
| 4 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 3 4 3 5* 3 | 13 | 402 | |
| 5 | CZE 11 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 4 3 4 3 6* | 14 | 305 | |
| 6 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 6 5 5 6 7* | 22 | 226 | |
| 7 | CZE 32 | 1401-0180 | Chomát Martin | 1971 | 7 7 6 8* 5 | 25 | 159 | |
| 8 | CZE 37 | 1406-0143 | Lindová Karolína | 1976 | 8 8 7 7 DNC* | 30 | 101 |

