Pohár HAAS+SOHN
2026-04-11, Máchovo jezero, CTL 261702, koeficient 7
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 1 2 2 | 5 | 10239 | |
| 2 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 5 1 1 | 7 | 8132 | |
| 3 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 2 5 4 | 11 | 6899 | |
| 4 | CZE 6 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 3 7 3 | 13 | 6025 | |
| 5 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 7 4 7 | 18 | 5346 | |
| 6 | CZE 21 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 8 8 5 | 21 | 4792 | |
| 7 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 14 6 8 | 28 | 4323 | |
| 8 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 13 3 13 | 29 | 3917 | |
| 9 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 6 12 11 | 29 | 3559 | |
| 10 | CZE 63 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 4 10 16 | 30 | 3239 | |
| 11 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 16 11 6 | 33 | 2949 | |
| 12 | CZE 33 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 10 9 19 | 38 | 2685 | |
| 13 | CZE 17 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 15 13 10 | 38 | 2441 | |
| 14 | CZE 34 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 11 14 15 | 40 | 2216 | |
| 15 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 12 15 14 | 41 | 2006 | |
| 16 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 9 17 17 | 43 | 1810 | |
| 17 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 21 16 12 | 49 | 1626 | |
| 18 | CZE 111 | 1702-0087 | Mareček Josef | 1984 | 20 22 9 | 51 | 1452 | |
| 19 | CZE 161 | 1304-0207 | Dušek Josef | 1992 | 18 18 18 | 54 | 1288 | |
| 20 | CZE 59 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 17 21 20 | 58 | 1132 | |
| 21 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 19 19 21 | 59 | 984 | |
| 22 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 22 20 22 | 64 | 842 | |
| 23 | CZE 93 | 1702-0284 | Francke Jan | 1984 | 23 23 23 | 69 | 707 | |
| 24 | CZE 71 | 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | DNC DNC DNC | 78 | 0 | |
| 24 | CZE 125 | 1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | DNC DNC DNC | 78 | 0 |

