Seriály roku 2014
2014
Mácháčská liga 2014
| Registrace | Závodník | Rok | 141707 | 141708 | 141602 | 141710 | 141715 | 141717 | 141726 | 141728 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 1004 | 1039 | 770 | 0 | 946 | 946 | 0 | 402 | 3935 |
| 2 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 1305 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 3767 |
| 3 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 606 | 475 | 469 | 0 | 0 | 1423 | 0 | 1247 | 3751 |
| 4 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 828 | 817 | 946 | 0 | 645 | 0 | 0 | 548 | 3236 |
| 5 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 0 | 0 | 0 | 800 | 469 | 821 | 0 | 344 | 2434 |
| 6 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 703 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2387 |
| 7 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 645 | 2329 |
| 8 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 460 | 312 | 548 | 499 | 344 | 382 | 0 | 0 | 1889 |
| 9 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 402 | 516 | 293 | 0 | 0 | 645 | 0 | 247 | 1856 |
| 10 | 1901-0009 | Kmoníček Jiří | 1953 | 527 | 340 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1718 |
| 11 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1684 |
| 12 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 0 | 437 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 |
| 13 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 351 | 402 | 402 | 323 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1478 |
| 14 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 305 | 286 | 247 | 0 | 0 | 469 | 0 | 293 | 1353 |
| 15 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 226 | 194 | 344 | 0 | 0 | 578 | 0 | 168 | 1342 |
| 16 | 1203-0011 | Šmídová Božena | 1940 | 129 | 174 | 133 | 198 | 0 | 247 | 0 | 0 | 752 |
| 17 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 |
| 18 | 2101-0342 | Sláma Ivo | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 724 |
| 19 | 2114-0038 | Hýža Petr | 1973 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 20 | 1402-0353 | Dragoun Dominik | 1997 | 264 | 215 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 21 | 1213-0170 | Šilhavý Jiří | 1976 | 191 | 237 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 22 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| 23 | 2101-0497 | Trnavský Martin | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 24 | 1606-0222 | Rešl Pavel | 1964 | 101 | 136 | 101 | 101 | 101 | 144 | 0 | 133 | 514 |
| 25 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 |
| 26 | 1701-0272 | Novák Jaroslav | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 |
| 27 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 28 | 1705-0101 | Broul Stanislav | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 193 | 0 | 0 | 361 |
| 29 | 9903-0001 | Bronke Peter | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 |
| 30 | 1702-0174 | Ptáčník Milan | 1974 | 159 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 31 | 9903-0002 | Tomaszewski Manfred | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 309 |
| 32 | 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 |
| 33 | 1213-0109 | Podhorec Štefan | 1960 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 34 | 1213-0185 | Kraus Jan | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 101 | 223 |
| 35 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 219 |
| 36 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 |
| 37 | 1213-0065 | Florián Jaroslav | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 |
| 38 | 1701-0068 | Diviš Karel | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 39 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |

