MČR FINN 2026, Memoriál MUDr. Miloše Lázničky, CSc.
2026-08-28, Lipno - Kovářov, CTL 261314, koeficient 12
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 4 3 1 3 1 7* 2 25* | 14 | 20933 | |
| 2 | CZE 4 | 2101-0577 | Audy Dan | 1990 | 3 2 4 2 2 6* 12* 2 | 15 | 17321 | |
| 3 | HUN 50 | 9905-0159 | Lukats Akos | 1972 | 20* 5 2 1 3 4 3 11* | 18 | 15208 | |
| 4 | HUN 1 | 9905-0166 | Huszár Géza | 1970 | 9 25* 3 18* 5 1 1 1 | 20 | 13709 | |
| 5 | CZE 9 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 1 4 7* 4 6 3 UFD* 6 | 24 | 12546 | |
| 6 | CZE 21 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 11 15 8 28* UFD* 2 5 4 | 45 | 11596 | |
| 7 | POL 100 | 9902-0210 | Jarocki Marek | 1970 | 6 1 21* 17 19 DNC* 10 3 | 56 | 10792 | |
| 8 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 5 14 17 21* UFD* 5 13 5 | 59 | 10096 | |
| 9 | SVK 470 | 9901-0215 | Holák Andrej | 1973 | 26* 10 13 5 UFD* 8 8 15 | 59 | 9483 | |
| 10 | POL 1 | 9902-0142 | Radzki Jarosław | 1969 | 7 27* 5 24 10 27* 6 9 | 61 | 8933 | |
| 11 | LIE 1 | 9950-0001 | Szabó Attila | 1979 | 12 28* 18 12 8 20* 7 7 | 64 | 8437 | |
| 12 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 10 29* 6 29* 18 10 14 13 | 71 | 7983 | |
| 13 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 13 17* 14 32* 12 9 15 8 | 71 | 7566 | |
| 14 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 14 8 10 7 21 13 26* 29* | 73 | 7180 | |
| 15 | CZE 6 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 19 18 22* 14 7 21* 4 14 | 76 | 6820 | |
| 16 | AUT 7 | 9904-0111 | Gubi MIchael | 1959 | 24 6 12 9 4 23 UFD* DNC* | 78 | 6484 | |
| 17 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 17 12 26* 8 16 17 9 21* | 79 | 6168 | |
| 18 | GER 334 | 9903-0398 | Gillwald Andreas | 1958 | 2 11 19 27* 26* 19 22 10 | 83 | 5870 | |
| 19 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 15 20 20 11 24* 12 18 DNC* | 96 | 5588 | |
| 20 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 23 16 15 25* 29* 11 16 16 | 97 | 5321 | |
| 21 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 22 24 27* 6 13 29* 21 12 | 98 | 5067 | |
| 22 | AUT 323 | 9904-0158 | Hoffmann Christian | 1963 | 16 21 11 22* 14 18 UFD* 22 | 102 | 4824 | |
| 23 | ITA 4 | 9909-0054 | Faggiani Francesco | 1967 | 31* 9 UFD* 19 22 22 11 23 | 106 | 4593 | |
| 24 | SVK 14 | 9901-0213 | Hladný Roman | 1965 | 32* 22 30* 16 15 14 24 20 | 111 | 4371 | |
| 25 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 30* 23 25 26* 11 16 17 24 | 116 | 4158 | |
| 26 | GER 222 | 9903-0404 | Pestel Peter | 1963 | 25 30* 23 20 25 15 28 31* | 136 | 3954 | |
| 27 | AUT 511 | 9904-0152 | Schwendt Gerhard | 1964 | 36* 38* 28 30 23 25 20 17 | 143 | 3757 | |
| 28 | GER 76 | 9903-0406 | Conrads Christian | 1969 | 38* 19 29 36* 20 34 23 18 | 143 | 3568 | |
| 29 | SVK 271 | 9901-0373 | Mihoš Mihalik Tomas | 1981 | 18 13 9 13 NSC* UFD* DNC DNC | 147 | 3385 | |
| 30 | AUT 355 | 9904-0154 | Wallinger Gebhard | 1988 | 29 26 16 33* 28 28 31* 27 | 154 | 3208 | |
| 31 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 40* 35 36 31 17 37* 19 19 | 157 | 3037 | |
| 32 | CZE 33 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 27 37* 31 15 33 39* 25 30 | 161 | 2872 | |
| 33 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 8 7 UFD* RET* 9 UFD DNF DNC | 165 | 2711 | |
| 34 | ITA 1101 | 9909-0056 | Pelosi Giovanni | 1994 | 21 32 34* 23 UFD* 31 30 33 | 170 | 2556 | |
| 35 | CZE 23 | 2203-0029 | Kouřil Miroslav | 1952 | 37* 31 39* 10 30 30 34 37 | 172 | 2405 | |
| 36 | AUT 5 | 9904-0156 | Krammer Gerald | 1969 | 35 33 24 37* 34 26 37* 34 | 186 | 2258 | |
| 37 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 34 34 33 40* 32 38* 27 28 | 188 | 2115 | |
| 38 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | DNC* 43* 32 35 35 35 29 26 | 192 | 1976 | |
| 39 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 28 36 38* 34 31 33 38* 38 | 200 | 1841 | |
| 40 | AUT 110 | 9904-0150 | Schiller Klaus | 1961 | 41* 41* 35 39 36 24 36 32 | 202 | 1709 | |
| 41 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 39* 39 40* 38 27 32 32 35 | 203 | 1580 | |
| 42 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 33 42* 37 42* 38 36 33 36 | 213 | 1454 | |
| 43 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 42* 40 41* 41 37 40 35 39 | 232 | 1332 | |
| 44 | CZE 161 | 1304-0207 | Dušek Josef | 1992 | 43 DNS* DNC* DNC DNC DNC DNC DNC | 278 | 1212 | |
| 45 | SVK 5 | 9901-0251 | Poor Robert | 1972 | DNF* DNC* DNC DNC DNC DNC DNC DNC | 282 | 0 | |
| 45 | AUT 8 | 9904-0092 | Gfreiner Hartwig | 1968 | DNF* DNC* DNC DNC DNC DNC DNC DNC | 282 | 0 |

