Cena Primátora
2020-10-03, Bolevák, CTL 201412, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 4 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1 1 1 | 3 | 2360 | |
| 2 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2 2 2 | 6 | 1758 | |
| 3 | CZE 222 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 3 4 3 | 10 | 1406 | |
| 4 | CZE 121 | 1526-0111 | Šturma Petr | 1975 | 7 3 5 | 15 | 1156 | |
| 5 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 5 6 6 | 17 | 962 | |
| 6 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 4 8 7 | 19 | 804 | |
| 7 | CZE 88 | 1402-0475 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 11 5 4 | 20 | 670 | |
| 8 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 6 7 9 | 22 | 554 | |
| 9 | CZE 41 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 10 9 8 | 27 | 452 | |
| 10 | CZE 32 | 1401-0180 | Chomát Martin | 1971 | 8 DNF 10 | 31 | 360 | |
| 11 | CRO 1 | 1401-0143 | Mudra Zbyněk | 1972 | 9 10 DNC | 32 | 278 | |
| 12 | CZE 85 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | DNF DNF DNC | 39 | 202 |

