Cena Primátora
2025-08-16, Bolevák, CTL 251417, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2 1 3 | 6 | 2430 | |
| 2 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 3 3 2 | 8 | 1828 | |
| 3 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 5 4 6 | 15 | 1476 | |
| 4 | CZE 34 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 13 2 1 | 16 | 1226 | |
| 5 | CZE 318 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 7 5 4 | 16 | 1032 | |
| 6 | CZE 181 | 1402-0420 | Klimeš Ondřej | 1973 | 11 6 5 | 22 | 874 | |
| 7 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1 DNC DNC | 29 | 740 | |
| 8 | CZE 85 | 1402-0361 | Nuc Mario | 1998 | 4 DNC DNC | 32 | 624 | |
| 9 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 6 DNC DNC | 34 | 521 | |
| 10 | CZE 106 | 1402-0358 | Opletalová Ivana | 1965 | 8 DNC DNC | 36 | 430 | |
| 11 | CZE 8 | 1402-0355 | Šplíchal Jiří | 1971 | 9 DNC DNC | 37 | 347 | |
| 12 | CZE 11 | 1402-0511 | Šik Vladimír | 1965 | 10 DNC DNC | 38 | 272 | |
| 13 | CZE 123 | 1402-0462 | Binko Šimon | 2008 | 12 DNC DNC | 40 | 202 |

