Burčáková regata
2025-09-26, Nové Mlýny, CTL 252165, koeficient 7
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 1 1 2 2 1 4* | 7 | 10104 | |
| 2 | CZE 9 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 3 2 4 4 11* 2 | 15 | 7997 | |
| 3 | CZE 19 | 2101-0577 | Audy Dan | 1990 | 2 9 DNC* 1 2 5 | 19 | 6764 | |
| 4 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 6 4 6 7* 4 1 | 21 | 5890 | |
| 5 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 4 3 1 8 6 DNC* | 22 | 5211 | |
| 6 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 7 5 10* 3 3 8 | 26 | 4657 | |
| 7 | CZE 36 | 2301-0138 | Daněk Michal | 1992 | 10 10 5 13* 5 7 | 37 | 4188 | |
| 8 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 8 7 11 6 10 DNC* | 42 | 3782 | |
| 9 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 9 12 8 9 7 DNC* | 45 | 3424 | |
| 10 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 12 15* 12 5 15 3 | 47 | 3104 | |
| 11 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 13* 13 7 10 13 6 | 49 | 2814 | |
| 12 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 14 17* 15 11 9 10 | 59 | 2550 | |
| 13 | CZE 80 | 1901-0136 | Jozíf Martin | 1966 | 5 8 3 DNC* DNC DNC | 62 | 2306 | |
| 14 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 16* 16 13 12 12 9 | 62 | 2081 | |
| 15 | CZE 122 | 1702-0174 | Ptáčník Milan | 1974 | DNF* 19 14 15 8 11 | 67 | 1871 | |
| 16 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | 20* 14 16 14 14 12 | 70 | 1675 | |
| 17 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 11 11 9 DNC* DNC DNC | 77 | 1491 | |
| 18 | CZE 271 | 9901-0259 | Mihalik Tomas | 1981 | 15 6 DNC* DNC DNC DNC | 90 | 1317 | |
| 19 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 17 18 17 DNC* DNC DNC | 98 | 1153 | |
| 20 | CZE 161 | 1304-0207 | Dušek Josef | 1992 | 18 20 18 DNC* DNC DNC | 102 | 997 | |
| 21 | CZE 125 | 1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 19 21 DNC* DNC DNC DNC | 109 | 848 | |
| 22 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | DNS* DNC DNC DNC DNC DNC | 115 | 707 |

