Seriály roku 2012
2012
Regionální pohár Čechy 2012
| Registrace | Závodník | Rok | 121709 | 121711 | 121208 | 121211 | 121911 | 121730 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 1206 | 0 | 3994 | 0 | 0 | 2400 | 7600 |
| 2 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 2637 | 1069 | 0 | 0 | 3303 | 0 | 7009 |
| 3 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 0 | 0 | 3091 | 3645 | 0 | 0 | 6736 |
| 4 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 1734 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 6106 |
| 5 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 831 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 4591 |
| 6 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 0 | 0 | 1897 | 1548 | 0 | 594 | 4039 |
| 7 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 0 | 1734 | 0 | 1839 | 0 | 0 | 3573 |
| 9 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303 | 3303 |
| 10 | 1406-0271 | Frohlich Václav | 1930 | 0 | 0 | 2188 | 1110 | 0 | 0 | 3298 |
| 11 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 0 | 0 | 2742 | 0 | 0 | 2742 |
| 12 | 1902-0158 | Smutek Jan | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
| 13 | 1202-0999 | Sosnovec Josef | 1919 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 2213 |
| 14 | 1701-0086 | Rameš Ivan | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 1872 |
| 15 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 1872 |
| 16 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 303 | 630 | 0 | 0 | 0 | 768 | 1701 |
| 17 | 1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 |
| 18 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 0 | 1497 |
| 19 | 1202-0066 | Dvořák Pavel | 1977 | 0 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 1459 |
| 20 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 0 | 0 | 994 | 407 | 0 | 0 | 1401 |
| 21 | 1901-0009 | Kmoníček Jiří | 1953 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 |
| 22 | 1203-0033 | Hudec Václav | 1939 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 1310 |
| 23 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 1285 |
| 24 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 0 | 0 | 757 | 521 | 0 | 0 | 1278 |
| 25 | 1901-0066 | Lejhanec Jiří | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 1206 |
| 26 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1134 |
| 27 | 1213-0066 | Frohlich Denis | 1982 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 1132 |
| 28 | 1901-0380 | Prokopec Petr | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 969 |
| 29 | 1213-0160 | Wehrenberg Petr | 1970 | 0 | 0 | 653 | 303 | 0 | 0 | 956 |
| 30 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 936 |
| 31 | 1213-0109 | Podhorec Štefan | 1960 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 32 | 1402-0355 | Šplíchal Jiří | 1971 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 782 |
| 33 | 1901-0348 | Pop Tomáš | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
| 34 | 1202-0039 | Hruška Martin | 1944 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 645 |
| 35 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 |
| 36 | 1213-0129 | Pavel Aleš | 1985 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| 37 | 1901-0341 | Hrnčál Milan | 1989 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 38 | 1213-0115 | Vavřička Zdeněk | 1959 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 39 | 1705-0101 | Broul Stanislav | 1947 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 40 | 1902-0189 | Steiner Michal | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 41 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 42 | 1406-0113 | Lindová Karolina | 1976 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 43 | 1213-0137 | Šimáček Roman | 1990 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 44 | 8888-0101 | Mareš Miloslav | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| 45 | 1701-0236 | Popper Kamil | 1972 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |

