Seriály roku 2018
2018
Regionální pohár Čechy 2018
| Registrace | Závodník | Rok | 181701 | 181702 | 181207 | 181910 | 181510 | 181721 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 5322 |
| 2 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 4044 |
| 3 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 3891 |
| 4 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741 |
| 5 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 0 | 0 | 3303 | 0 | 0 | 0 | 3303 |
| 6 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 3012 |
| 7 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 |
| 8 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 2484 |
| 9 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| 10 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 2259 |
| 11 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 2238 |
| 12 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 1872 |
| 13 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 1818 |
| 14 | 2101-0497 | Trnavský Martin | 1970 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 |
| 15 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 791 | 1532 |
| 16 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 0 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 1497 |
| 17 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 |
| 18 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 1206 |
| 19 | 1213-0183 | Krob Michal | 1975 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 |
| 20 | 1901-0235 | Čajčík Karel | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 915 |
| 21 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
| 22 | 1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 477 | 780 |
| 23 | 1213-0180 | Mareš Miloš | 1968 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 24 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 |
| 25 | 1703-0243 | Kraus Jan | 1966 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 26 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 27 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 |
| 28 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 29 | 1213-0218 | Mravináč Petr | 1965 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 30 | 1606-0222 | Rešl Pavel | 1964 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 31 | 1701-0272 | Novák Jaroslav | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
| 32 | 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
| 32 | 1402-0409 | Líbl Lubomír | 1965 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 |

