Seriály roku 2019
2019
Mácháčská liga 2019
| Registrace | Závodník | Rok | 191701 | 191702 | 191703 | 191706 | 191707 | 191708 | 191717 | 191721 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 1215 | 527 | 1022 | 841 | 0 | 0 | 0 | 499 | 3605 |
| 2 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 0 | 828 | 721 | 1142 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2850 |
| 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 0 | 1305 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804 |
| 4 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 738 | 460 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2652 |
| 5 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 215 | 305 | 353 | 364 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 2026 |
| 6 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 516 | 226 | 545 | 443 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1827 |
| 7 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 914 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 |
| 8 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 0 | 1004 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 |
| 9 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 261 | 351 | 323 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 10 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 613 | 264 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1460 |
| 11 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 0 | 703 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 |
| 12 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 703 | 0 | 0 | 1243 |
| 13 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 |
| 14 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 437 | 402 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 |
| 15 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 0 | 191 | 101 | 188 | 0 | 527 | 0 | 0 | 1007 |
| 16 | 2101-0497 | Trnavský Martin | 1970 | 370 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 |
| 17 | 1703-0243 | Kraus Jan | 1966 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 402 | 0 | 0 | 641 |
| 18 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 136 | 159 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 19 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 174 | 129 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 20 | 1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 101 | 101 | 119 | 142 | 0 | 0 | 0 | 101 | 463 |
| 21 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| 22 | 2201-0024 | Sedláček Petr | 1988 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 23 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 226 | 0 | 0 | 327 |
| 24 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 25 | 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 |
| 26 | 2404-0426 | Dybal Zdeněk | 2000 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 27 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 28 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 29 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 30 | 1701-0272 | Novák Jaroslav | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 |

