Seriály roku 2014
2014
Regionální pohár Čechy 2014
| Registrace | Závodník | Rok | 141707 | 141602 | 141208 | 141910 | 141512 | 141728 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 1818 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 3741 | 6966 |
| 2 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2484 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 6966 |
| 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 6753 |
| 4 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 3012 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 6528 |
| 5 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 0 | 3741 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 6378 |
| 6 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 915 | 741 | 1734 | 0 | 3541 | 879 | 6190 |
| 7 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 1206 | 879 | 2109 | 0 | 0 | 741 | 4194 |
| 8 | 1901-0009 | Kmoníček Jiří | 1953 | 1581 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 617 | 4133 |
| 9 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 678 | 1032 | 1206 | 0 | 1734 | 504 | 3972 |
| 10 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 0 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 0 | 3541 |
| 11 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 3516 |
| 12 | 1901-0342 | Hrnčál Tomáš | 1991 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 0 | 0 | 3166 |
| 13 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 1380 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024 |
| 14 | 1213-0172 | Vít Radek | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | 2637 |
| 15 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2310 |
| 16 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 0 | 0 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 2263 |
| 17 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 1053 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259 |
| 18 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 0 | 2109 |
| 19 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1935 |
| 20 | 1213-0170 | Šilhavý Jiří | 1976 | 574 | 617 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1869 |
| 21 | 1902-0158 | Smutek Jan | 1984 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 1734 |
| 22 | 1606-0222 | Rešl Pavel | 1964 | 303 | 303 | 541 | 630 | 0 | 400 | 1571 |
| 23 | 1213-0185 | Kraus Jan | 1966 | 0 | 0 | 416 | 0 | 831 | 303 | 1550 |
| 25 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 1444 |
| 26 | 1901-0341 | Hrnčál Milan | 1989 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 1360 |
| 27 | 1402-0353 | Dragoun Dominik | 1997 | 791 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 |
| 28 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 1206 |
| 29 | 1902-0133 | Dymák Jiří | 1972 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 1069 |
| 30 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1032 |
| 31 | 1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 |
| 32 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 1005 |
| 33 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| 34 | 1901-0345 | Komárek Zdeněk | 1953 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 831 |
| 35 | 1203-0011 | Šmídová Božena | 1940 | 387 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 36 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 |
| 37 | 1213-0065 | Florián Jaroslav | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 541 |
| 38 | 1702-0174 | Ptáčník Milan | 1974 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 39 | 1901-0434 | Bartoň Milan | 1965 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 456 |
| 40 | 1406-0272 | Chodora Miroslav | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 |
| 41 | 1213-0109 | Podhorec Štefan | 1960 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 42 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| 43 | 1901-0235 | Čajčík Karel | 1957 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |

