Žebříček závodníků roku 2003
2003
120 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1602-0078 | 15 | 89294 |
| 2 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 2401-0005 | 16 | 83611 |
| 3 | CZE | Babický Roman | 1962 | 1703-0070 | 16 | 71130 |
| 4 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 18 | 64717 |
| 5 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 16 | 47019 |
| 6 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 19 | 45310 |
| 7 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 15 | 40832 |
| 8 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1701-0086 | 15 | 31597 |
| 9 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 13 | 30893 |
| 10 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 9 | 29034 |
| 11 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 13 | 28270 |
| 12 | CZE | Lejhanec Jiří | 1965 | 1901-0066 | 9 | 21957 |
| 13 | CZE | Frohlich Denis | 1982 | 1213-0066 | 13 | 19755 |
| 14 | CZE | Frohlich Pavel | 1957 | 1213-0062 | 16 | 18955 |
| 15 | CZE | Teplý Roman | 1963 | 2101-0531 | 1 | 18225 |
| 16 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 12 | 16815 |
| 17 | CZE | Teimer Martin | 1953 | 1213-0035 | 11 | 16423 |
| 18 | CZE | Hudec Václav | 1939 | 1203-0033 | 10 | 15905 |
| 19 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 11 | 15620 |
| 20 | CZE | Smetana Zdeněk | 1962 | 1401-0155 | 8 | 14724 |
| 21 | CZE | Tomek Jaroslav | 1955 | 2203-0152 | 14 | 14684 |
| 22 | CZE | Gebhart Antonín | 1936 | 1504-0009 | 10 | 14493 |
| 23 | CZE | Šilhavý Martin | 1968 | 1101-0629 | 8 | 13030 |
| 24 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 9 | 12591 |
| 25 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 6 | 12277 |
| 26 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 14 | 12000 |
| 27 | CZE | Kramář Tomáš | 1971 | 1703-0132 | 10 | 9263 |
| 28 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 9 | 9193 |
| 29 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 10 | 8235 |
| 30 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 8 | 8230 |
| 31 | CZE | Čajčík Karel | 1957 | 1901-0235 | 11 | 7933 |
| 32 | CZE | Hloch Tomáš | 1970 | 2203-0102 | 5 | 7838 |
| 33 | CZE | Komárek Zdeněk | 1953 | 1901-0345 | 6 | 7488 |
| 34 | CZE | Lorenz Alan | 1973 | 1703-0162 | 12 | 7424 |
| 35 | CZE | Sosnovec Josef | 1919 | 1202-0999 | 3 | 7180 |
| 36 | CZE | Zdražil Jindřich | 1975 | 1901-0224 | 6 | 7034 |
| 37 | CZE | Pouska Svatopluk | 1943 | 1406-0167 | 12 | 6762 |
| 38 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 8888-0002 | 8 | 6648 |
| 39 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 7 | 6542 |
| 40 | CZE | Havíř Karel | 1947 | 1213-0026 | 5 | 6478 |
| 41 | CZE | Pop Tomáš | 1952 | 1901-0348 | 4 | 6334 |
| 42 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 4 | 5986 |
| 43 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 5 | 5380 |
| 44 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 9901-0001 | 1 | 5359 |
| 45 | CZE | Krhounek Petr | 1974 | 1406-0261 | 7 | 5355 |
| 46 | CZE | Ráža Tomáš | 1975 | 1606-0098 | 5 | 4849 |
| 47 | CZE | Brezík Michal | 1934 | 1406-0247 | 9 | 4675 |
| 48 | CZE | Červenka Jaroslav | 1952 | 1406-0259 | 6 | 4351 |
| 49 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 2 | 4278 |
| 50 | CZE | Broul Stanislav | 1947 | 1705-0101 | 7 | 4247 |
| 51 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 5 | 4171 |
| 52 | CZE | Hruška Martin | 1944 | 1202-0039 | 10 | 4154 |
| 53 | CZE | Lejhanec Jiří | 1945 | 1901-0013 | 2 | 4094 |
| 54 | CZE | Drvota Jaromír | 1950 | 1213-0018 | 6 | 4068 |
| 55 | CZE | Junek Vladimír | 1947 | 2203-0099 | 5 | 3884 |
| 56 | CZE | Landkammer Jan | 1955 | 1203-0061 | 3 | 3764 |
| 57 | CZE | Kouřil Miroslav | 1926 | 2203-0007 | 4 | 3671 |
| 58 | CZE | Rotter Arnošt | 1940 | 2203-0076 | 4 | 3623 |
| 59 | CZE | Konopáč Aleš | 1949 | 1202-0005 | 9 | 3596 |
| 60 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 10 | 3595 |
| 61 | CZE | Valouch Vlastimil | 1933 | 2203-0062 | 5 | 3538 |
| 62 | CZE | Procházka Jan | 1947 | 1402-0068 | 11 | 3455 |
| 63 | CZE | Korbas Josef | 1948 | 2403-0002 | 2 | 3452 |
| 64 | CZE | Červenka Jaroslav | 1976 | 1406-0260 | 4 | 3388 |
| 65 | CZE | Brejcha Zdeněk | 1941 | 1406-0269 | 4 | 3318 |
| 66 | CZE | Heneš Petr | 1984 | 2203-0139 | 4 | 3052 |
| 67 | CZE | Koskuba Ferdinand | 1941 | 1406-0101 | 4 | 2989 |
| 68 | CZE | Lejhanec Petr | 1973 | 1901-0180 | 3 | 2642 |
| 69 | CZE | Kramář Jiří | 1939 | 1703-0114 | 7 | 2372 |
| 70 | CZE | Jezowicz Zbigniew | 1964 | 2403-0020 | 2 | 2248 |
| 71 | CZE | Střelba Jan | 1975 | 1406-0266 | 5 | 2237 |
| 72 | CZE | Chodora Pavel | 1955 | 1406-0246 | 4 | 1943 |
| 73 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 1901-0158 | 4 | 1839 |
| 74 | CZE | Sekyra Jiří | 1942 | 1901-0200 | 3 | 1828 |
| 75 | CZE | Nenadovič Petr | 1974 | 1406-0248 | 4 | 1799 |
| 76 | CZE | Lehečka Milan | 1961 | 2203-0148 | 4 | 1661 |
| 77 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 6 | 1624 |
| 78 | CZE | Hotra Stanislav | 1948 | 1902-0076 | 3 | 1615 |
| 79 | CZE | Ráža Pavel | 1965 | 1606-0121 | 2 | 1523 |
| 80 | CZE | Splitek Miloš | 1938 | 1505-0027 | 3 | 1522 |
| 81 | CZE | Hrnčál Tomáš | 1991 | 1901-0342 | 5 | 1430 |
| 82 | CZE | Jackel Josef | 1954 | 1213-0029 | 2 | 1414 |
| 83 | CZE | Soukal Miloslav | 1975 | 1203-0364 | 2 | 1331 |
| 84 | CZE | Gellrich Petr | 1956 | 2402-0029 | 1 | 1291 |
| 85 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 2 | 1256 |
| 86 | CZE | Heřmanová Marta | 1971 | 1406-0254 | 3 | 1245 |
| 87 | CZE | Bažant Jaroslav | 1977 | 1606-0127 | 1 | 1156 |
| 88 | CZE | Hrnčál Milan | 1989 | 1901-0341 | 5 | 1126 |
| 89 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 1901-0238 | 2 | 1098 |
| 90 | CZE | Opletal Ladislav | 1946 | 2203-0011 | 3 | 884 |
| 91 | CZE | Brejcha Jan | 1944 | 1202-0061 | 6 | 808 |
| 92 | CZE | Lehečka Ondřej | 2203-0138 | 1 | 792 | |
| 93 | CZE | Kotek Vaclav | 1970 | 1206-0150 | 1 | 792 |
| 94 | CZE | Antošík Stanislav | 1941 | 2402-0001 | 1 | 792 |
| 95 | CZE | Metayer Jack | 1943 | 1703-0204 | 2 | 772 |
| 96 | CZE | Holasová Klára | 1704-0148 | 1 | 703 | |
| 97 | CZE | Bobek Jiří | 1953 | 1201-0113 | 1 | 678 |
| 98 | CZE | Štěpánek Pavel | 1958 | 1902-0183 | 1 | 672 |
| 99 | CZE | Handl Erich | 1971 | 1213-0104 | 2 | 654 |
| 100 | CZE | Hájek Jiří | 1964 | 1206-0086 | 2 | 654 |
| 101 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 1 | 610 |
| 102 | CZE | Trnavský Martin | 1970 | 2101-0497 | 2 | 580 |
| 103 | CZE | Navařík Robert | 1969 | 2205-0020 | 1 | 559 |
| 104 | CZE | Chmelař Petr | 1942 | 1901-0174 | 1 | 533 |
| 105 | CZE | Pletánek Miloň | 2203-0013 | 1 | 524 | |
| 106 | CZE | Svoboda Pavel | 1951 | 1213-0086 | 2 | 520 |
| 107 | CZE | Šmídová Božena | 1940 | 1203-0011 | 1 | 416 |
| 108 | CZE | Kokotek Bogdan | 1967 | 2403-0016 | 1 | 404 |
| 109 | CZE | Smutek Jan | 1959 | 1902-0063 | 1 | 404 |
| 110 | CZE | Karásek Pavel | 1979 | 1704-0140 | 1 | 402 |
| 111 | CZE | Maier Jiří | 1940 | 1602-0023 | 1 | 360 |
| 112 | CZE | Hirnšal Jan | 1973 | 1703-0135 | 1 | 335 |
| 113 | CZE | Richtr Lukáš | 1979 | 1704-0130 | 1 | 226 |
| 114 | CZE | Řehák Jiří Ing | 1957 | 1206-0068 | 1 | 202 |
| 115 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1980 | 2203-0173 | 1 | 202 |
| 116 | CZE | Mudra Zbyněk | 1972 | 1423-0027 | 1 | 101 |
| 117 | CZE | Vít Jaroslav | 1956 | 1402-0074 | 1 | 101 |
| 118 | CZE | Štekl Miroslav | 1943 | 1401-0027 | 1 | 101 |
| 119 | CZE | Trnka Pavel | 1955 | 1406-0255 | 1 | 101 |
| 120 | CZE | Koťátko Miroslav | 1704-0082 | 1 | 101 |

