Žebříček závodníků roku 2008
2008
134 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1602-0078 | 9 | 51862 |
| 2 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 15 | 50309 |
| 3 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 12 | 37862 |
| 4 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 12 | 37424 |
| 5 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1701-0086 | 9 | 30056 |
| 6 | CZE | Vika Tomáš | 1988 | 1504-0050 | 8 | 29673 |
| 7 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 18 | 26941 |
| 8 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 8 | 25585 |
| 9 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 1901-0238 | 12 | 24759 |
| 10 | CZE | Hrnčál Tomáš | 1991 | 1901-0342 | 14 | 23112 |
| 11 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 10 | 22695 |
| 12 | CZE | Deutscher Patrik | 1991 | 1602-0133 | 10 | 22029 |
| 13 | CZE | Babický Roman | 1962 | 1703-0070 | 7 | 21106 |
| 14 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 9 | 20828 |
| 15 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 11 | 20314 |
| 16 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 10 | 19151 |
| 17 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 11 | 18770 |
| 18 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 14 | 16705 |
| 19 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 19 | 15882 |
| 20 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 9 | 15386 |
| 21 | CZE | Bělunek Michal | 1979 | 2401-0001 | 4 | 14399 |
| 22 | CZE | Podhorec Štefan, ml. | 1983 | 1213-0110 | 17 | 13892 |
| 23 | CZE | Lejhanec Jiří | 1965 | 1901-0066 | 4 | 12045 |
| 24 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 10 | 11770 |
| 25 | CZE | Valouch Libor | 1988 | 2203-0158 | 12 | 11026 |
| 26 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 2401-0005 | 3 | 10776 |
| 27 | CZE | Hrnčál Milan | 1989 | 1901-0341 | 14 | 10700 |
| 28 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 9 | 9880 |
| 29 | CZE | Sláma Ivo | 1965 | 2101-0342 | 6 | 9782 |
| 30 | CZE | Pouska Svatopluk | 1943 | 1406-0167 | 12 | 9743 |
| 31 | CZE | Korych Pavel | 1988 | 1213-0121 | 14 | 9674 |
| 32 | CZE | Čajčík Karel | 1957 | 1901-0235 | 10 | 9360 |
| 33 | CZE | Hudec Václav | 1939 | 1203-0033 | 6 | 9191 |
| 34 | CZE | Šmídová Božena | 1940 | 1203-0011 | 10 | 8427 |
| 35 | CZE | Pospíšil Martin | 1964 | 2101-0375 | 3 | 7848 |
| 36 | CZE | Pop Tomáš | 1952 | 1901-0348 | 5 | 7403 |
| 37 | CZE | Červenka Jaroslav | 1952 | 1406-0259 | 6 | 7349 |
| 38 | CZE | Dragoun Ivan | 1966 | 1402-0352 | 12 | 6659 |
| 39 | CZE | Ráža Tomáš | 1975 | 1606-0098 | 4 | 6616 |
| 40 | CZE | Hruška Martin | 1944 | 1202-0039 | 11 | 6573 |
| 41 | CZE | Frohlich Denis | 1982 | 1213-0066 | 2 | 5917 |
| 42 | CZE | Kantorík Ivan | 1945 | 2408-0001 | 3 | 5522 |
| 43 | CZE | Prokopec Petr | 1958 | 1901-0380 | 6 | 5397 |
| 44 | CZE | Trnavský Martin | 1970 | 2101-0497 | 4 | 5373 |
| 45 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 11 | 5161 |
| 46 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 4 | 4486 |
| 47 | CZE | Ježowicz Zbigniew | 1964 | 2411-0092 | 5 | 4184 |
| 48 | CZE | Teimer Martin | 1953 | 1213-0035 | 4 | 4145 |
| 49 | CZE | Teplý Viktor | 1990 | 2101-0571 | 2 | 4096 |
| 50 | CZE | Konopáč Aleš | 1949 | 1202-0005 | 9 | 4077 |
| 51 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 3 | 3833 |
| 52 | CZE | Drvota Jaromír | 1950 | 1213-0018 | 8 | 3753 |
| 53 | CZE | Audy Petr | 1963 | 2101-0599 | 6 | 3613 |
| 54 | CZE | Chodora Pavel | 1955 | 1406-0246 | 6 | 3565 |
| 55 | CZE | Kuřava Jaromír | 1956 | 2404-0260 | 3 | 3425 |
| 56 | CZE | Komárek Zdeněk | 1953 | 1901-0345 | 5 | 3425 |
| 57 | CZE | Nuc Jindřich | 1959 | 1402-0362 | 10 | 3402 |
| 58 | CZE | Kramář Tomáš | 1971 | 1703-0132 | 3 | 3203 |
| 59 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 2 | 3193 |
| 60 | CZE | Ondík Antonín | 1967 | 1301-0334 | 8 | 2992 |
| 61 | CZE | Zielonka Tomáš | 1971 | 2403-0029 | 6 | 2928 |
| 62 | CZE | Brezík Michal | 1934 | 1406-0247 | 7 | 2624 |
| 63 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 2 | 2485 |
| 64 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 4 | 2361 |
| 65 | CZE | Havíř Karel | 1947 | 1213-0026 | 3 | 2301 |
| 66 | CZE | Střelba Jan | 1975 | 1406-0266 | 2 | 2162 |
| 67 | CZE | Koskuba Ferdinand | 1941 | 1406-0101 | 3 | 2132 |
| 68 | CZE | Zdražil Jindřich | 1975 | 1901-0224 | 4 | 2109 |
| 69 | CZE | Procházka Jan | 1947 | 1402-0068 | 8 | 2098 |
| 70 | CZE | Koskuba David | 1973 | 1406-0176 | 2 | 2086 |
| 71 | CZE | Formánek Tomáš | 1955 | 2401-0003 | 1 | 1945 |
| 72 | CZE | Szatanik Petr | 1973 | 2411-0098 | 5 | 1870 |
| 73 | CZE | Korbas Josef | 1948 | 2402-0091 | 2 | 1866 |
| 74 | CZE | Hanuš Tomáš | 1964 | 1901-0354 | 1 | 1791 |
| 75 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 1 | 1683 |
| 76 | CZE | Lindová Karolina | 1976 | 1213-0045 | 4 | 1664 |
| 77 | CZE | Teplý Roman | 1963 | 2101-0531 | 1 | 1600 |
| 78 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 1901-0158 | 3 | 1518 |
| 79 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 3 | 1394 |
| 80 | CZE | Lovišek Emil | 1951 | 9901-0003 | 1 | 1326 |
| 81 | CZE | Hotra Stanislav | 1948 | 1902-0076 | 4 | 1284 |
| 82 | CZE | Gebhart Antonín | 1936 | 1504-0009 | 1 | 1248 |
| 83 | CZE | Lejhanec Petr | 1973 | 1901-0180 | 3 | 1193 |
| 84 | CZE | Vavřička Zdeněk | 1959 | 1213-0115 | 5 | 1167 |
| 85 | CZE | Dlabač Libor | 1970 | 1410-0023 | 1 | 1156 |
| 86 | CZE | Handl Erich | 1971 | 1213-0104 | 6 | 1127 |
| 87 | CZE | Šedivec Martin | 1976 | 1402-0377 | 1 | 1054 |
| 88 | CZE | Rozsypal Jakub | 1990 | 2203-0164 | 1 | 989 |
| 89 | CZE | Broul Stanislav | 1947 | 1705-0101 | 2 | 983 |
| 90 | CZE | Kramář Jiří | 1939 | 1703-0114 | 3 | 910 |
| 91 | CZE | Brejcha Jan | 1944 | 1202-0061 | 6 | 909 |
| 92 | CZE | Cákoci Marek | 1981 | 1213-0125 | 4 | 908 |
| 93 | CZE | Štěpánek Pavel | 1958 | 1902-0183 | 1 | 904 |
| 94 | CZE | Červenka Matouš | 1974 | 2203-0112 | 1 | 887 |
| 95 | CZE | Heřmanová Marta | 1971 | 1406-0254 | 2 | 868 |
| 96 | CZE | Mudra Zbyněk | 1972 | 1401-0143 | 2 | 831 |
| 97 | CZE | Jackel Josef | 1954 | 1213-0029 | 3 | 819 |
| 98 | CZE | Špedl Miroslav | 1967 | 1410-0032 | 1 | 804 |
| 99 | CZE | Podhorec Štefan | 1960 | 1213-0109 | 3 | 801 |
| 100 | CZE | Huček Jakub | 1987 | 1801-0034 | 1 | 792 |
| 101 | CZE | Hloch Tomáš | 1970 | 2203-0102 | 1 | 728 |
| 102 | CZE | Holas Miroslav | 1953 | 8888-0441 | 1 | 703 |
| 103 | CZE | Černý Václav | 1965 | 1410-0021 | 1 | 670 |
| 104 | CZE | Klimeš Ondřej | 1973 | 1401-0160 | 2 | 620 |
| 105 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 1 | 595 |
| 106 | CZE | Suchl Jan | 1953 | 8888-0172 | 1 | 578 |
| 107 | CZE | Svoboda Pavel | 1951 | 1213-0086 | 1 | 509 |
| 108 | CZE | Junek Vladimír | 1947 | 2203-0099 | 1 | 479 |
| 109 | CZE | Heřman Jan | 1994 | 1406-0273 | 1 | 452 |
| 110 | CZE | Kokotek Bogdan | 1967 | 2411-0093 | 1 | 452 |
| 111 | CZE | Hýža Petr | 1973 | 2114-0038 | 1 | 452 |
| 112 | CZE | Červená Martina | 1972 | 1402-0382 | 2 | 404 |
| 113 | CZE | Smutek Jan | 1959 | 1902-0063 | 1 | 404 |
| 114 | CZE | Gellrich Petr | 1956 | 2402-0029 | 2 | 404 |
| 115 | CZE | Richtr Lukáš | 1979 | 8888-0130 | 1 | 402 |
| 116 | CZE | Audy Dan | 1990 | 2101-0577 | 1 | 396 |
| 117 | CZE | Ježowicz Alexandr | 1966 | 2411-0097 | 1 | 318 |
| 118 | CZE | Ráža Pavel | 1965 | 1606-0121 | 1 | 303 |
| 119 | CZE | Valouch Vlastimil | 1933 | 2203-0062 | 1 | 285 |
| 120 | CZE | Ptašnik Vladislav | 1963 | 1410-0051 | 1 | 278 |
| 121 | CZE | Kopecký Otto | 1937 | 8888-0052 | 1 | 277 |
| 122 | CZE | Karásek Pavel | 1979 | 8888-0140 | 1 | 226 |
| 123 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 1 | 202 |
| 124 | CZE | Kuchta Mojmír | 1947 | 8888-0193 | 2 | 202 |
| 125 | CZE | Skalický Jaroslav | 1958 | 1901-0369 | 1 | 202 |
| 126 | CZE | Hohenberger Jiří | 1978 | 1601-0111 | 1 | 202 |
| 127 | CZE | Sopoušek Jan | 1992 | 2101-0620 | 1 | 202 |
| 128 | CZE | Trnka Pavel | 1955 | 1406-0255 | 1 | 202 |
| 129 | CZE | Satranský Radek | 1979 | 1901-0324 | 1 | 202 |
| 130 | CZE | Lehečka Milan | 1961 | 2203-0148 | 1 | 202 |
| 131 | CZE | Voženílek Michal | 1966 | 1901-0396 | 1 | 152 |
| 132 | CZE | Pavel Aleš | 1985 | 1213-0129 | 1 | 101 |
| 133 | CZE | Netopilík Zdeněk | 1983 | 1508-0151 | 1 | 101 |
| 134 | CZE | Tichý Aleš | 1972 | 2408-0051 | 1 | 101 |

