Žebříček závodníků roku 2002
2002
108 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1602-0078 | 20 | 127355 |
| 2 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 2401-0005 | 19 | 113933 |
| 3 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 20 | 80346 |
| 4 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 18 | 62258 |
| 5 | CZE | Babický Roman | 1962 | 1703-0070 | 18 | 58493 |
| 6 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 21 | 55520 |
| 7 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 19 | 52861 |
| 8 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1701-0086 | 16 | 36291 |
| 9 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 12 | 35566 |
| 10 | CZE | Frohlich Pavel | 1957 | 1213-0062 | 21 | 34750 |
| 11 | CZE | Frohlich Denis | 1982 | 1213-0066 | 18 | 29090 |
| 12 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 15 | 27095 |
| 13 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 14 | 20374 |
| 14 | CZE | Tomek Jaroslav | 1955 | 2203-0152 | 16 | 18927 |
| 15 | CZE | Lorenz Alan | 1973 | 1703-0162 | 18 | 18218 |
| 16 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 13 | 17657 |
| 17 | CZE | Teimer Martin | 1953 | 1213-0035 | 15 | 16251 |
| 18 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 12 | 15345 |
| 19 | CZE | Landkammer Jan | 1955 | 1203-0061 | 7 | 14365 |
| 20 | CZE | Gebhart Antonín | 1936 | 1504-0009 | 11 | 12439 |
| 21 | CZE | Krhounek Petr | 1974 | 1406-0261 | 15 | 12423 |
| 22 | CZE | Ráža Tomáš | 1975 | 1606-0098 | 8 | 12347 |
| 23 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 9 | 12295 |
| 24 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 5 | 12186 |
| 25 | CZE | Lejhanec Petr | 1973 | 1901-0180 | 5 | 11947 |
| 26 | CZE | Hudec Václav | 1939 | 1203-0033 | 9 | 11806 |
| 27 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 6 | 10352 |
| 28 | CZE | Zdražil Jindřich | 1975 | 1901-0224 | 7 | 9451 |
| 29 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 13 | 9071 |
| 30 | CZE | Kramář Jiří | 1939 | 1703-0114 | 14 | 8749 |
| 31 | CZE | Kotek Vaclav | 1970 | 1206-0150 | 8 | 8563 |
| 32 | CZE | Červenka Jaroslav | 1952 | 1406-0259 | 7 | 8391 |
| 33 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 11 | 7973 |
| 34 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 12 | 7533 |
| 35 | CZE | Čajčík Karel | 1957 | 1901-0235 | 9 | 7039 |
| 36 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 9 | 6849 |
| 37 | CZE | Šilhavý Martin | 1968 | 1101-0629 | 5 | 6567 |
| 38 | CZE | Komárek Zdeněk | 1953 | 1901-0345 | 5 | 6202 |
| 39 | CZE | Pouska Svatopluk | 1943 | 1406-0167 | 9 | 5987 |
| 40 | CZE | Lejhanec Jiří | 1965 | 1901-0066 | 2 | 5810 |
| 41 | CZE | Svoboda Pavel | 1951 | 1206-0131 | 8 | 5408 |
| 42 | CZE | Brezík Michal | 1934 | 1406-0247 | 10 | 5330 |
| 43 | CZE | Střelba Jan | 1975 | 1406-0266 | 10 | 4752 |
| 44 | CZE | Přidal Radim | 1954 | 2201-0052 | 2 | 4597 |
| 45 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 5 | 4435 |
| 46 | CZE | Broul Stanislav | 1947 | 1705-0101 | 5 | 4368 |
| 47 | CZE | Smetana Zdeněk | 1962 | 1401-0155 | 7 | 4257 |
| 48 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 2 | 3949 |
| 49 | CZE | Havíř Karel | 1947 | 1213-0026 | 4 | 3856 |
| 50 | CZE | Hruška Martin | 1944 | 1202-0039 | 10 | 3717 |
| 51 | CZE | Trnavský Martin | 1970 | 2101-0497 | 5 | 3553 |
| 52 | CZE | Valouch Vlastimil | 1933 | 2203-0062 | 5 | 3549 |
| 53 | CZE | Sekyra Jiří | 1942 | 1901-0200 | 3 | 3538 |
| 54 | CZE | Rotter Arnošt | 1940 | 2203-0076 | 3 | 3522 |
| 55 | CZE | Kouřil Miroslav | 1926 | 2203-0007 | 3 | 3382 |
| 56 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 1901-0238 | 4 | 3193 |
| 57 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 1901-0158 | 3 | 2991 |
| 58 | CZE | Splitek Miloš | 1938 | 1505-0027 | 8 | 2968 |
| 59 | CZE | Hloch Tomáš | 1970 | 2203-0102 | 3 | 2939 |
| 60 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 12 | 2935 |
| 61 | CZE | Junek Vladimír | 1947 | 2203-0099 | 5 | 2873 |
| 62 | CZE | Červenka Jaroslav | 1976 | 1406-0260 | 3 | 2851 |
| 63 | CZE | Brejcha Zdeněk | 1941 | 1406-0269 | 3 | 2782 |
| 64 | CZE | Heneš Petr | 1984 | 2203-0139 | 5 | 2473 |
| 65 | CZE | Konopáč Aleš | 1949 | 1202-0005 | 7 | 2457 |
| 66 | CZE | Jackel Josef | 1954 | 1213-0029 | 4 | 2291 |
| 67 | CZE | Sosnovec Josef | 1919 | 1202-0999 | 1 | 2173 |
| 68 | CZE | Svoboda Pavel | 1951 | 1213-0086 | 5 | 1963 |
| 69 | CZE | Kramář Tomáš | 1971 | 1703-0132 | 2 | 1907 |
| 70 | CZE | Chodora Pavel | 1955 | 1406-0246 | 4 | 1741 |
| 71 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 8888-0002 | 2 | 1719 |
| 72 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 3 | 1676 |
| 73 | CZE | Satranský Radek | 1979 | 1901-0324 | 6 | 1664 |
| 74 | CZE | Knorr Jindřich | 1969 | 1606-0044 | 4 | 1657 |
| 75 | CZE | Frohlich Václav | 1930 | 1406-0271 | 2 | 1618 |
| 76 | CZE | Procházka Jan | 1947 | 1402-0068 | 6 | 1609 |
| 77 | CZE | Lehečka Milan | 1961 | 2203-0148 | 4 | 1528 |
| 78 | CZE | Svoboda Petr | 1985 | 1213-0087 | 4 | 1389 |
| 79 | CZE | Štekl Miroslav | 1943 | 1401-0027 | 6 | 1237 |
| 80 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 6 | 1158 |
| 81 | CZE | Soukal Miloslav | 1975 | 1203-0364 | 1 | 1032 |
| 82 | CZE | Hotra Stanislav | 1948 | 1902-0076 | 1 | 1024 |
| 83 | CZE | Ráža Pavel | 1965 | 1606-0121 | 3 | 1011 |
| 84 | CZE | Koskuba David | 1973 | 1406-0176 | 2 | 990 |
| 85 | CZE | Koskuba Ferdinand | 1941 | 1406-0101 | 3 | 988 |
| 86 | CZE | Vrtek Alois | 1936 | 2203-0090 | 4 | 982 |
| 87 | CZE | Opletal Ladislav | 1946 | 2203-0011 | 3 | 974 |
| 88 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 3 | 913 |
| 89 | CZE | Drvota Jaromír | 1950 | 1213-0018 | 2 | 905 |
| 90 | CZE | Heřmanová Marta | 1971 | 1406-0254 | 3 | 891 |
| 91 | CZE | Moučka Vítězslav | 1962 | 2001-0046 | 2 | 808 |
| 92 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 2 | 807 |
| 93 | CZE | Holasová Klára | 1704-0148 | 1 | 800 | |
| 94 | CZE | Randak Jiri | 1981 | 1902-0152 | 1 | 792 |
| 95 | CZE | Mudra Martin | 1976 | 1401-0224 | 2 | 758 |
| 96 | CZE | Brejcha Jan | 1944 | 1202-0061 | 5 | 707 |
| 97 | CZE | Lejhanec David | 1971 | 1901-0134 | 1 | 587 |
| 98 | CZE | Otisk Jiri | 1953 | 1206-0258 | 2 | 530 |
| 99 | CZE | Pech Jaroslav | 1946 | 1213-0021 | 2 | 516 |
| 100 | CZE | Suchý Miloslav | 1704-0014 | 1 | 499 | |
| 101 | CZE | Richtr Lukáš | 1979 | 1704-0130 | 1 | 323 |
| 102 | CZE | Špedl Miroslav | 1967 | 1410-0032 | 1 | 294 |
| 103 | CZE | Cechura Jiri | 1973 | 1401-0250 | 1 | 226 |
| 104 | CZE | Formánek Tomáš | 1955 | 2401-0003 | 1 | 202 |
| 105 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 1 | 202 |
| 106 | CZE | Suchl Jan | 1953 | 1704-0172 | 1 | 198 |
| 107 | CZE | Metayer Jack | 1943 | 1703-0204 | 1 | 133 |
| 108 | CZE | Tomek Rudolf | 1704-0145 | 1 | 101 |

