Žebříček závodníků roku 2024
2024
89 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Červenka Matouš | 1974 | 2203-0112 | 12 | 84887 |
| 2 | CZE | Hyrš Ladislav | 1970 | 2408-0002 | 9 | 76666 |
| 3 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 5 | 71765 |
| 4 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 9 | 63703 |
| 5 | CZE | Skalický Vladimír | 1960 | 1219-0006 | 11 | 61657 |
| 6 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 8 | 60439 |
| 7 | CZE | Teplý Roman | 1963 | 2101-0531 | 3 | 45385 |
| 8 | CZE | Kaloš Martin | 1964 | 1130-1197 | 10 | 40851 |
| 9 | CZE | Teplý Ondřej | 1995 | 2101-0583 | 2 | 37516 |
| 10 | CZE | Vacula Martin | 1968 | 1702-0039 | 9 | 36749 |
| 11 | CZE | Ščerba Kamil | 1969 | 2405-0099 | 6 | 31712 |
| 12 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 12 | 30936 |
| 13 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 6 | 28945 |
| 14 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 3 | 28404 |
| 15 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 13 | 27779 |
| 16 | CZE | Šilhavý Jaromír | 1964 | 1213-1206 | 11 | 22585 |
| 17 | CZE | Moučka Vítězslav | 1962 | 2001-0046 | 8 | 21480 |
| 18 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 8 | 19778 |
| 19 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 7 | 18937 |
| 20 | CZE | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 1902-0211 | 9 | 18470 |
| 21 | CZE | Audy Dan | 1990 | 2101-0577 | 2 | 17869 |
| 22 | CZE | Vít Jaroslav | 1956 | 1406-0290 | 14 | 17062 |
| 23 | CZE | Mušálek Pavel | 1962 | 2421-0003 | 6 | 16310 |
| 24 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 12 | 15440 |
| 25 | CZE | Jochovič Josef | 1962 | 1203-0170 | 3 | 15326 |
| 26 | CZE | Jozíf Martin | 1966 | 1901-0136 | 3 | 13300 |
| 27 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 9 | 12928 |
| 28 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 11 | 12249 |
| 29 | CZE | Šturma Petr | 1975 | 1526-0111 | 6 | 11731 |
| 30 | CZE | Ščerba Patrik | 1993 | 2405-0118 | 5 | 9891 |
| 31 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1703-0229 | 2 | 9175 |
| 32 | CZE | Keršner Ferdinand | 1962 | 2115-0023 | 6 | 8933 |
| 33 | CZE | Vogltanz Vladimír | 1971 | 1213-0237 | 7 | 8695 |
| 34 | CZE | Vízner Karel | 1968 | 1701-0347 | 8 | 8117 |
| 35 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 8 | 7606 |
| 36 | CZE | Ručka Tomáš | 1985 | 1213-0141 | 7 | 7332 |
| 37 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 2 | 6421 |
| 38 | CZE | Babický Josef | 1975 | 1703-0161 | 4 | 5976 |
| 39 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 2 | 5936 |
| 40 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 3 | 5484 |
| 41 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 7 | 4870 |
| 42 | CZE | Chomát Martin | 1971 | 1401-0180 | 6 | 3456 |
| 43 | CZE | Mudra Zbyněk | 1972 | 1401-0143 | 4 | 3141 |
| 44 | CZE | Mravináč Petr | 1965 | 1213-0218 | 5 | 2836 |
| 45 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 7 | 2661 |
| 46 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 2 | 2404 |
| 47 | CZE | Šiffner Jan | 1956 | 1213-1203 | 5 | 2336 |
| 48 | CZE | Dušek Josef | 1992 | 1304-0207 | 2 | 2325 |
| 49 | CZE | Žemlička Pavel | 1976 | 1202-0084 | 7 | 2301 |
| 50 | CZE | Jenšík David | 1974 | 1703-0174 | 4 | 2192 |
| 51 | CZE | Valouch Libor | 1988 | 2203-0158 | 2 | 1884 |
| 52 | CZE | Dragoun Ivan | 1966 | 1402-0352 | 3 | 1877 |
| 53 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 1 | 1876 |
| 54 | CZE | Němec Milan | 1962 | 2403-0033 | 2 | 1778 |
| 55 | CZE | Mareš Jan | 1992 | 1304-0250 | 1 | 1761 |
| 56 | CZE | Dragoun Vítek | 2000 | 1402-0364 | 1 | 1747 |
| 57 | CZE | Mareš Miloslav | 1968 | 1213-0180 | 5 | 1721 |
| 58 | CZE | Zbořil Vladimír | 1971 | 1702-0184 | 3 | 1518 |
| 59 | CZE | Brezík Michal | 1960 | 1406-0293 | 4 | 1334 |
| 60 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 6 | 1297 |
| 61 | CZE | Lindová Karolína | 1976 | 1406-0143 | 3 | 1288 |
| 62 | CZE | Kramář Petr | 1963 | 1703-0072 | 1 | 1206 |
| 63 | CZE | Rozsypal Martin | 1991 | 2203-0165 | 1 | 1206 |
| 64 | CZE | Jukl Jan | 1953 | 1401-0038 | 2 | 1058 |
| 65 | CZE | Václavík Jakub | 2004 | 1703-0228 | 1 | 1032 |
| 66 | CZE | Vice Kateřina | 1987 | 1402-0499 | 4 | 755 |
| 67 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 2 | 707 |
| 68 | CZE | Nuc Jindřich | 1959 | 1402-0362 | 3 | 682 |
| 69 | CZE | Kuřava Jaromír | 1956 | 2404-0260 | 1 | 672 |
| 70 | CZE | Pavlíček Zdeněk | 1979 | 1526-0089 | 1 | 670 |
| 71 | CZE | Stejskal Tomáš | 1969 | 2115-0049 | 1 | 554 |
| 72 | CZE | Novák Jaroslav | 1975 | 1402-0497 | 2 | 549 |
| 73 | CZE | Kacálek Zdeněk | 1961 | 1524-0010 | 1 | 504 |
| 74 | CZE | Zdražil Josef | 1978 | 1902-0134 | 1 | 452 |
| 75 | CZE | Šup Robert | 1972 | 1526-0080 | 1 | 452 |
| 76 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 2 | 404 |
| 77 | CZE | Opletalová Ivana | 1965 | 1402-0358 | 1 | 404 |
| 78 | CZE | Martan Jiří | 1980 | 1401-0265 | 1 | 402 |
| 79 | CZE | Vaněk Václav | 1959 | 1526-0082 | 1 | 360 |
| 80 | CZE | Dybal Zdeněk | 1975 | 2404-0427 | 1 | 303 |
| 81 | CZE | Binko Šimon | 2008 | 1402-0462 | 2 | 303 |
| 82 | CZE | Balada Michal | 1962 | 1906-0005 | 1 | 202 |
| 83 | CZE | Dymák Petr | 1971 | 1902-0033 | 1 | 202 |
| 84 | CZE | Krob Michal | 1975 | 1213-0183 | 1 | 202 |
| 85 | CZE | Krč Martin | 1976 | 2201-0038 | 1 | 202 |
| 86 | CZE | Špedlová Veronika | 1992 | 1410-0038 | 1 | 202 |
| 87 | CZE | Nešporová Barbora | 1992 | 1406-0274 | 1 | 202 |
| 88 | CZE | Nováková Adéla | 2007 | 1402-0519 | 1 | 0 |
| 89 | CZE | Šik Vladimír | 1965 | 1402-0511 | 1 | 0 |

