Žebříček závodníků roku 2019
2019
111 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 12 | 98312 |
| 2 | CZE | Skalický Vladimír | 1960 | 1219-0006 | 14 | 70771 |
| 3 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1702-0112 | 3 | 68583 |
| 4 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 10 | 68136 |
| 5 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 10 | 66036 |
| 6 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 11 | 50631 |
| 7 | CZE | Červenka Matouš | 1974 | 2203-0112 | 12 | 49146 |
| 8 | CZE | Ščerba Patrik | 1993 | 2405-0118 | 15 | 47778 |
| 9 | CZE | Hyrš Ladislav | 1970 | 2408-0002 | 8 | 45887 |
| 10 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 4 | 42038 |
| 11 | CZE | Ščerba Kamil | 1969 | 2405-0099 | 14 | 39591 |
| 12 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 12 | 39059 |
| 13 | CZE | Jochovič Josef | 1962 | 1203-0170 | 6 | 36219 |
| 14 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1703-0229 | 6 | 29629 |
| 15 | CZE | Teplý Ondřej | 1995 | 2101-0583 | 2 | 29601 |
| 16 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 6 | 27573 |
| 17 | CZE | Sedláček Petr | 1988 | 2201-0024 | 13 | 27364 |
| 18 | CZE | Kaloš Martin | 1964 | 1130-1197 | 11 | 22775 |
| 19 | CZE | Valouch Libor | 1988 | 2203-0158 | 11 | 19604 |
| 20 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 12 | 19320 |
| 21 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 4 | 17957 |
| 22 | CZE | Jozíf Martin | 1966 | 1901-0136 | 2 | 16089 |
| 23 | CZE | Teplý Viktor | 1990 | 2101-0571 | 1 | 15496 |
| 24 | CZE | Vacula Martin | 1968 | 1702-0039 | 7 | 15465 |
| 25 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 14 | 15148 |
| 26 | CZE | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 1902-0211 | 9 | 13055 |
| 27 | CZE | Kramář Petr | 1963 | 1703-0072 | 7 | 12987 |
| 28 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 8 | 10886 |
| 29 | CZE | Zbořil Vladimír | 1971 | 1702-0184 | 13 | 9371 |
| 30 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 9 | 9294 |
| 31 | CZE | Babický Josef | 1975 | 1703-0161 | 5 | 8774 |
| 32 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 9 | 8589 |
| 33 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 7 | 8040 |
| 34 | CZE | Ručka Tomáš | 1985 | 1213-0141 | 6 | 7645 |
| 35 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 6 | 7445 |
| 36 | CZE | Dragoun Ivan | 1966 | 1402-0352 | 11 | 7023 |
| 37 | CZE | Dybal Zdeněk | 2000 | 2404-0426 | 4 | 6910 |
| 38 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 4 | 6576 |
| 39 | CZE | Trnavský Martin | 1970 | 2101-0497 | 3 | 6506 |
| 40 | CZE | Šilhavý Jaromír | 1964 | 1213-0164 | 5 | 6459 |
| 41 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 7 | 5902 |
| 42 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 2 | 5739 |
| 43 | CZE | Němec Milan | 1962 | 2403-0033 | 8 | 5613 |
| 44 | CZE | Fanfrla Dalibor | 2419-0098 | 5 | 5049 | |
| 45 | CZE | Čajčík Karel | 1957 | 1901-0235 | 5 | 5005 |
| 46 | CZE | Hýža Petr | 1973 | 2101-0435 | 1 | 4211 |
| 47 | CZE | Vít Jaroslav | 1956 | 1406-0290 | 7 | 4088 |
| 48 | CZE | Vízner Karel | 1968 | 1701-0347 | 5 | 4046 |
| 49 | CZE | Mušálek Pavel | 1962 | 2421-0003 | 4 | 3906 |
| 50 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 2 | 3893 |
| 51 | CZE | Fetterle Jiří | 1979 | 1703-0230 | 4 | 3765 |
| 52 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 9901-0001 | 1 | 3367 |
| 53 | CZE | Prokopec Petr | 1958 | 1901-0380 | 2 | 2764 |
| 54 | CZE | Mudra Zbyněk | 1972 | 1401-0143 | 5 | 2637 |
| 55 | CZE | Brezík Michal | 1934 | 1406-0247 | 6 | 2420 |
| 56 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 3 | 2246 |
| 57 | CZE | Chomát Martin | 1971 | 1401-0180 | 3 | 2140 |
| 58 | CZE | Kraus Jan | 1966 | 1703-0243 | 2 | 2087 |
| 59 | CZE | Ráža Tomáš | 1975 | 1606-0098 | 1 | 1734 |
| 60 | CZE | Nuc Jindřich | 1959 | 1402-0362 | 7 | 1636 |
| 61 | CZE | Mravináč Petr | 1965 | 1213-0218 | 1 | 1581 |
| 62 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 3 | 1546 |
| 63 | CZE | Zdražil Josef | 1978 | 1902-0134 | 2 | 1510 |
| 64 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 1 | 1406 |
| 65 | CZE | Kantorík Ivan | 1945 | 2408-0001 | 2 | 1332 |
| 66 | CZE | Sedláček Michal | 2003 | 1406-0285 | 4 | 1246 |
| 67 | CZE | Jenšík David | 1974 | 1703-0174 | 1 | 1220 |
| 68 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 4 | 1214 |
| 69 | CZE | Mareš Miloš | 1968 | 1213-0180 | 1 | 1206 |
| 70 | CZE | Kuchejda Petr | 1977 | 2421-0009 | 3 | 1175 |
| 71 | CZE | Bílek Vladimír | 1973 | 2405-0093 | 2 | 1113 |
| 72 | CZE | Lindová Karolina | 1976 | 1213-0045 | 2 | 1072 |
| 73 | CZE | Kafka Richard | 1996 | 2001-0154 | 1 | 960 |
| 74 | CZE | Krob Michal | 1975 | 1213-0183 | 1 | 915 |
| 75 | CZE | Staněk Jan | 1701-0245 | 1 | 831 | |
| 76 | CZE | Žemlička Pavel | 1976 | 1202-0084 | 4 | 826 |
| 77 | CZE | Dymák Petr | 1971 | 1902-0033 | 2 | 822 |
| 78 | CZE | Ptáčník Milan | 1974 | 1702-0174 | 1 | 804 |
| 79 | CZE | Kubík Martin | 2003 | 2104-0210 | 1 | 800 |
| 80 | CZE | Lasztowka Vlastimil | 1965 | 2403-0007 | 1 | 741 |
| 81 | CZE | Krč Martin | 2201-0038 | 1 | 718 | |
| 82 | CZE | Dybal Zdeněk | 1975 | 2404-0427 | 2 | 606 |
| 83 | CZE | Valenová Klára | 1978 | 2203-0241 | 1 | 578 |
| 84 | CZE | Junek Vladimír | 1947 | 2203-0099 | 2 | 505 |
| 85 | CZE | Kubík Michal | 1966 | 2104-0073 | 1 | 499 |
| 86 | CZE | Kolář Petr | 1975 | 1213-0220 | 1 | 477 |
| 87 | CZE | Opletalová Ivana | 1965 | 1402-0358 | 2 | 454 |
| 88 | CZE | Stejskal Tomáš | 1969 | 2115-0049 | 1 | 433 |
| 89 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 1 | 427 |
| 90 | CZE | Zapletal Zdeněk | 1977 | 2202-0003 | 1 | 427 |
| 91 | CZE | Balada Michal | 1962 | 1906-0005 | 1 | 404 |
| 92 | CZE | Novák Jaroslav | 1981 | 1701-0272 | 1 | 404 |
| 93 | CZE | Červenka Stanislav | 9999-0059 | 1 | 404 | |
| 94 | CZE | Hejna Jan | 1972 | 2404-0258 | 1 | 402 |
| 95 | CZE | Prejdová Radka | 2419-0057 | 1 | 396 | |
| 96 | CZE | Vaněk Václav | 1959 | 1526-0082 | 1 | 376 |
| 97 | CZE | Levová Ilona | 1981 | 1401-0474 | 2 | 357 |
| 98 | CZE | Atanasčev Lubomír | 1966 | 8888-0001 | 1 | 323 |
| 99 | CZE | Daněk Ondřej | 2201-0052 | 1 | 303 | |
| 100 | CZE | Košlerová Marie | 1601-0013 | 1 | 303 | |
| 101 | CZE | Minařík Jaroslav | 1953 | 1213-0221 | 1 | 303 |
| 102 | CZE | Špedl Miroslav | 1967 | 1410-0032 | 1 | 299 |
| 103 | CZE | Šup Robert | 1972 | 1526-0080 | 1 | 285 |
| 104 | CZE | Martan Jiří | 1401-0265 | 1 | 226 | |
| 105 | CZE | Keršner Ferdinand | 1962 | 2115-0023 | 1 | 198 |
| 106 | CZE | Binko Jan | 1978 | 1402-0448 | 1 | 198 |
| 107 | CZE | Tic Tomáš | 1984 | 2419-0076 | 1 | 101 |
| 108 | CZE | Skalka Miroslav | 1948 | 2402-0026 | 1 | 101 |
| 109 | CZE | Ježowicz Zbygniew | 1964 | 2403-0078 | 1 | 101 |
| 110 | CZE | Lédl Tomáš | 1979 | 1402-0431 | 1 | 101 |
| 111 | CZE | Hrdlička Daneš | 1963 | 8888-0002 | 1 | 101 |

