Žebříček závodníků roku 2023
2023
94 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Hyrš Ladislav | 1970 | 2408-0002 | 13 | 121024 |
| 2 | CZE | Skalický Vladimír | 1960 | 1219-0006 | 15 | 83736 |
| 3 | CZE | Červenka Matouš | 1974 | 2203-0112 | 12 | 80732 |
| 4 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 12 | 72605 |
| 5 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 9 | 53160 |
| 6 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 12 | 46422 |
| 7 | CZE | Vacula Martin | 1968 | 1702-0039 | 9 | 37135 |
| 8 | CZE | Jochovič Josef | 1962 | 1203-0170 | 7 | 36044 |
| 9 | CZE | Kaloš Martin | 1964 | 1130-1197 | 11 | 33910 |
| 10 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 7 | 28003 |
| 11 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 4 | 27806 |
| 12 | CZE | Ščerba Kamil | 1969 | 2405-0099 | 10 | 23007 |
| 13 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 4 | 22890 |
| 14 | CZE | Teplý Roman | 1963 | 2101-0531 | 2 | 22135 |
| 15 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 2 | 20614 |
| 16 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 12 | 20109 |
| 17 | CZE | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 1902-0211 | 8 | 18215 |
| 18 | CZE | Šilhavý Jaromír | 1964 | 1213-1206 | 9 | 18040 |
| 19 | CZE | Ščerba Patrik | 1993 | 2405-0118 | 9 | 16023 |
| 20 | CZE | Moučka Vítězslav | 1962 | 2001-0046 | 6 | 13150 |
| 21 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 6 | 12648 |
| 22 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 9 | 11256 |
| 23 | CZE | Jozíf Martin | 1966 | 1901-0136 | 2 | 11139 |
| 24 | CZE | Šturma Petr | 1975 | 1526-0111 | 5 | 9728 |
| 25 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 7 | 9558 |
| 26 | CZE | Keršner Ferdinand | 1962 | 2115-0023 | 9 | 9214 |
| 27 | CZE | Vít Radek | 1970 | 1703-0256 | 2 | 7443 |
| 28 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 4 | 6792 |
| 29 | CZE | Mušálek Pavel | 1962 | 2421-0003 | 4 | 6613 |
| 30 | CZE | Vízner Karel | 1968 | 1701-0347 | 8 | 6577 |
| 31 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 6 | 6534 |
| 32 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 7 | 6240 |
| 33 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 3 | 6050 |
| 34 | CZE | Valouch Libor | 1988 | 2203-0158 | 7 | 5679 |
| 35 | CZE | Babický Josef | 1975 | 1703-0161 | 4 | 5674 |
| 36 | CZE | Dragoun Ivan | 1966 | 1402-0352 | 9 | 5577 |
| 37 | CZE | Šilhavý Jaromír | 1964 | 1402-0475 | 4 | 4468 |
| 38 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 3 | 4223 |
| 39 | CZE | Ručka Tomáš | 1985 | 1213-0141 | 5 | 4181 |
| 40 | CZE | Chomát Martin | 1971 | 1401-0180 | 6 | 3947 |
| 41 | CZE | Vít Jaroslav | 1956 | 1406-0290 | 8 | 3885 |
| 42 | CZE | Zbořil Vladimír | 1971 | 1702-0184 | 6 | 3659 |
| 43 | CZE | Mareš Jan | 1992 | 1304-0250 | 2 | 3108 |
| 44 | CZE | Žemlička Pavel | 1976 | 1202-0084 | 6 | 2871 |
| 45 | CZE | Dušek Josef | 1992 | 1304-0207 | 2 | 2836 |
| 46 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 6 | 2764 |
| 47 | CZE | Janatka Jan | 1974 | 1103-0080 | 3 | 2758 |
| 48 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 5 | 2744 |
| 49 | CZE | Mudra Zbyněk | 1972 | 1401-0143 | 6 | 2658 |
| 50 | CZE | Jenšík David | 1974 | 1703-0174 | 4 | 2627 |
| 51 | CZE | Kalivoda Tomáš | 1987 | 1304-0290 | 2 | 2492 |
| 52 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 1 | 2408 |
| 53 | CZE | Vice Kateřina | 1987 | 1402-0499 | 6 | 2237 |
| 54 | CZE | Mravináč Petr | 1965 | 1213-0218 | 3 | 2088 |
| 55 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 4 | 1943 |
| 56 | CZE | Daněk Michal | 1992 | 2301-0138 | 1 | 1935 |
| 57 | CZE | Novák Jaroslav | 1975 | 1402-0497 | 3 | 1873 |
| 58 | CZE | Vogltanz Vladimír | 1971 | 1213-0237 | 3 | 1761 |
| 59 | CZE | Valenta Jan | 1993 | 1304-0208 | 1 | 1742 |
| 60 | CZE | Stejskal Tomáš | 1969 | 2115-0049 | 3 | 1716 |
| 61 | CZE | Sedláček Petr | 1988 | 2201-0024 | 1 | 1407 |
| 62 | CZE | Kantorík Ivan | 1945 | 2408-0001 | 2 | 1260 |
| 63 | CZE | Brezík Michal | 1960 | 1406-0293 | 3 | 1168 |
| 64 | CZE | Zapletal Zdeněk | 1977 | 2202-0003 | 1 | 1032 |
| 65 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 6 | 1006 |
| 66 | CZE | Šiffner Jan | 1956 | 1213-1203 | 3 | 966 |
| 67 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 2 | 958 |
| 68 | CZE | Dymák Petr | 1971 | 1902-0033 | 1 | 938 |
| 69 | CZE | Junek Vladimír | 1947 | 2203-0099 | 1 | 841 |
| 70 | CZE | Krob Michal | 1975 | 1213-0183 | 2 | 801 |
| 71 | CZE | Šik Vladimír | 1965 | 1402-0511 | 3 | 748 |
| 72 | CZE | Nuc Jindřich | 1959 | 1402-0362 | 3 | 688 |
| 73 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 2 | 609 |
| 74 | CZE | Lindová Karolína | 1976 | 1406-0143 | 2 | 606 |
| 75 | CZE | Němec Milan | 1962 | 2403-0033 | 1 | 570 |
| 76 | CZE | Komárek Zdeněk | 1953 | 1901-0345 | 1 | 494 |
| 77 | CZE | Dybal Zdeněk | 1975 | 2404-0427 | 2 | 477 |
| 78 | CZE | Soukup Michal | 1988 | 1526-0064 | 1 | 452 |
| 79 | CZE | Široký Vladimír | 1955 | 9925-0001 | 1 | 404 |
| 80 | CZE | Kramář Petr | 1963 | 1703-0072 | 2 | 402 |
| 81 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 1 | 402 |
| 82 | CZE | Jiroušek Martin | 1978 | 1213-1207 | 3 | 370 |
| 83 | CZE | Dragoun Vítek | 2000 | 1402-0364 | 1 | 347 |
| 84 | CZE | Zdražil Josef | 1978 | 1902-0134 | 1 | 336 |
| 85 | CZE | Oříšek Tomáš | 2004 | 2202-0018 | 1 | 303 |
| 86 | CZE | Šup Robert | 1972 | 1526-0080 | 1 | 278 |
| 87 | CZE | Opletalová Ivana | 1965 | 1402-0358 | 1 | 247 |
| 88 | CZE | Balada Michal | 1962 | 9999-0045 | 1 | 202 |
| 89 | CZE | Nováková Adéla | 2007 | 1402-0519 | 1 | 152 |
| 90 | CZE | Plodek Adam | 1999 | 1901-0446 | 1 | 101 |
| 91 | CZE | Handl Erich | 1971 | 1213-0104 | 1 | 101 |
| 92 | CZE | Rozsypal Jakub | 1990 | 2203-0164 | 1 | 0 |
| 93 | CZE | Fanfrla Dalibor | 1971 | 2419-0098 | 1 | 0 |
| 94 | CZE | Rozsypal Martin | 1991 | 2203-0165 | 1 | 0 |

