Žebříček závodníků roku 2011
2011
140 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1602-0078 | 12 | 95001 |
| 2 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 12 | 51457 |
| 3 | CZE | Vika Tomáš | 1988 | 1130-0286 | 8 | 38174 |
| 4 | CZE | Hrnčál Tomáš | 1991 | 1901-0342 | 12 | 36855 |
| 5 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 1901-0238 | 12 | 36715 |
| 6 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 15 | 35271 |
| 7 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 11 | 32531 |
| 8 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 10 | 32343 |
| 9 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 19 | 31519 |
| 10 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 11 | 25033 |
| 11 | CZE | Jochovič Josef | 1962 | 1203-0170 | 10 | 24910 |
| 12 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 8 | 18890 |
| 13 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 11 | 18569 |
| 14 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 13 | 18214 |
| 15 | CZE | Hyrš Ladislav | 1970 | 2408-0002 | 8 | 17108 |
| 16 | CZE | Valouch Libor | 1988 | 2203-0158 | 10 | 15144 |
| 17 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 12 | 14985 |
| 18 | CZE | Podhorec Štefan, ml. | 1983 | 1213-0110 | 8 | 14862 |
| 19 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 5 | 13905 |
| 20 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 7 | 13192 |
| 21 | CZE | Hrnčál Milan | 1989 | 1901-0341 | 10 | 12476 |
| 22 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 2401-0005 | 2 | 12475 |
| 23 | CZE | Babický Roman | 1962 | 1703-0070 | 7 | 11824 |
| 24 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 16 | 11623 |
| 25 | CZE | Šmídová Božena | 1940 | 1203-0011 | 11 | 11444 |
| 26 | CZE | Deutscher Patrik | 1991 | 1602-0133 | 4 | 11279 |
| 27 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 9 | 10936 |
| 28 | CZE | Vika Tomáš | 1988 | 1504-0050 | 2 | 10844 |
| 29 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 7 | 10355 |
| 30 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 12 | 10165 |
| 31 | CZE | Prokopec Petr | 1958 | 1901-0380 | 6 | 9918 |
| 32 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1701-0086 | 5 | 9398 |
| 33 | CZE | Pouska Svatopluk | 1943 | 1406-0167 | 13 | 8842 |
| 34 | CZE | Červenka Matouš | 1974 | 2203-0112 | 10 | 8300 |
| 35 | CZE | Korych Pavel | 1988 | 1213-0121 | 7 | 8112 |
| 36 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 5 | 7676 |
| 37 | CZE | Vít Radek | 1970 | 1101-0411 | 4 | 6841 |
| 38 | CZE | Čajčík Karel | 1957 | 1901-0235 | 7 | 6409 |
| 39 | CZE | Drvota Jaromír | 1950 | 1213-0018 | 6 | 5966 |
| 40 | CZE | Lejhanec Jiří | 1965 | 1901-0066 | 3 | 5645 |
| 41 | CZE | Hruška Martin | 1944 | 1202-0039 | 9 | 5459 |
| 42 | CZE | Babický Josef | 1975 | 1703-0161 | 3 | 5425 |
| 43 | CZE | Ručka Tomáš | 1985 | 1213-0141 | 8 | 5343 |
| 44 | CZE | Dymák Jiří | 1972 | 1902-0133 | 2 | 5055 |
| 45 | CZE | Hudec Václav | 1939 | 1203-0033 | 4 | 5025 |
| 46 | CZE | Chomát Martin | 1971 | 1401-0180 | 7 | 5018 |
| 47 | CZE | Komárek Zdeněk | 1953 | 1901-0345 | 6 | 4852 |
| 48 | CZE | Zdražil Josef | 1978 | 1901-0225 | 6 | 4824 |
| 49 | CZE | Šimáček Roman | 1990 | 1213-0137 | 5 | 4492 |
| 50 | CZE | Dragoun Dominik | 1997 | 1402-0353 | 6 | 4456 |
| 51 | CZE | Němec Milan | 1962 | 2403-0033 | 10 | 4422 |
| 52 | CZE | Jelínek Tomáš | 1973 | 1213-0135 | 9 | 4319 |
| 53 | CZE | Vít Radek | 1970 | 1213-0172 | 2 | 4255 |
| 54 | CZE | Pop Tomáš | 1952 | 1901-0348 | 5 | 4085 |
| 55 | CZE | Ježowicz Zbigniew | 1964 | 2411-0092 | 6 | 3966 |
| 56 | CZE | Dybal Zdeněk | 1975 | 2404-0427 | 7 | 3910 |
| 57 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 4 | 3899 |
| 58 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 1 | 3831 |
| 59 | CZE | Podhorec Štefan | 1960 | 1213-0109 | 5 | 3400 |
| 60 | CZE | Havíř Karel | 1947 | 1213-0026 | 3 | 3091 |
| 61 | CZE | Vojta Zdeněk | 1989 | 1213-0150 | 6 | 2894 |
| 62 | CZE | Brezík Michal | 1934 | 1406-0247 | 7 | 2820 |
| 63 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 6 | 2593 |
| 64 | CZE | Korbas Josef | 1948 | 2402-0091 | 4 | 2406 |
| 65 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 1901-0158 | 5 | 2326 |
| 66 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 4 | 2324 |
| 67 | CZE | Broul Stanislav | 1947 | 1705-0101 | 3 | 2165 |
| 68 | CZE | Hýža Petr | 1973 | 2101-0435 | 1 | 2025 |
| 69 | CZE | Pavel Aleš | 1985 | 1213-0129 | 4 | 1912 |
| 70 | CZE | Frohlich Denis | 1982 | 1213-0066 | 1 | 1840 |
| 71 | CZE | Krhounek Petr | 1974 | 1406-0261 | 1 | 1828 |
| 72 | CZE | Popper Kamil | 1972 | 1701-0236 | 2 | 1765 |
| 73 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 5 | 1718 |
| 74 | CZE | Konopáč Aleš | 1949 | 1202-0005 | 5 | 1712 |
| 75 | CZE | Střelba Jan | 1975 | 1406-0266 | 2 | 1678 |
| 76 | CZE | Satranský Radek | 1979 | 1901-0324 | 4 | 1625 |
| 77 | CZE | Dragoun Ivan | 1966 | 1402-0352 | 4 | 1618 |
| 78 | CZE | Lindová Karolina | 1976 | 1213-0045 | 3 | 1607 |
| 79 | CZE | Hotra Stanislav | 1948 | 1902-0076 | 4 | 1555 |
| 80 | CZE | Dymák Jiří | 1993 | 1902-0186 | 2 | 1525 |
| 81 | CZE | Dymák Petr | 1971 | 1902-0033 | 1 | 1519 |
| 82 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 3 | 1515 |
| 83 | CZE | Košťál Petr | 1968 | 1901-0419 | 3 | 1445 |
| 84 | CZE | Hloch Tomáš | 1970 | 2203-0102 | 2 | 1339 |
| 85 | CZE | Mareš Miroslav | 1966 | 1901-0407 | 2 | 1304 |
| 86 | CZE | Vanický Dušan | 1960 | 9901-0008 | 1 | 1293 |
| 87 | CZE | Rešl Pavel | 1964 | 1606-0222 | 2 | 1293 |
| 88 | CZE | Jablonka Michal | 1975 | 1406-0280 | 3 | 1228 |
| 89 | CZE | Vavřička Zdeněk | 1959 | 1213-0115 | 3 | 1173 |
| 90 | CZE | Nuc Jindřich | 1959 | 1402-0362 | 3 | 1090 |
| 91 | CZE | Cákoci Marek | 1981 | 1213-0125 | 3 | 1068 |
| 92 | CZE | Rozsypal Jakub | 1990 | 2203-0164 | 1 | 1054 |
| 93 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 3 | 999 |
| 94 | CZE | Dlabač Libor | 1970 | 1410-0023 | 1 | 998 |
| 95 | CZE | Přidal Radim | 1954 | 2201-0052 | 1 | 989 |
| 96 | CZE | Brejcha Jan | 1944 | 1202-0061 | 6 | 976 |
| 97 | CZE | Novák Jaroslav | 1981 | 1701-0272 | 2 | 958 |
| 98 | CZE | Brožek Pavel | 1977 | 1902-0041 | 1 | 935 |
| 99 | CZE | Junek Vladimír | 1947 | 2203-0099 | 2 | 931 |
| 100 | CZE | Vondrouš Radek | 1978 | 2203-0183 | 4 | 909 |
| 101 | CZE | Lehečka Milan | 1961 | 2203-0148 | 2 | 895 |
| 102 | CZE | Páleníček Milan | 1975 | 1213-0139 | 1 | 879 |
| 103 | CZE | Florián Jaroslav | 1968 | 1213-0065 | 3 | 878 |
| 104 | CZE | Procházka Jan | 1947 | 1402-0068 | 5 | 849 |
| 105 | CZE | Szatanik Petr | 1973 | 2411-0098 | 2 | 818 |
| 106 | CZE | Kubík Michal | 1966 | 2104-0073 | 1 | 703 |
| 107 | CZE | Mareš Miroslav | 8888-06 | 1 | 636 | |
| 108 | CZE | Smutek Jan | 1959 | 1902-0063 | 2 | 630 |
| 109 | CZE | Heřman Jan | 1994 | 1406-0273 | 2 | 566 |
| 110 | CZE | Audy Petr | 1963 | 2101-0599 | 1 | 524 |
| 111 | CZE | Peterek Jiří | 1944 | 9902-0007 | 1 | 505 |
| 112 | CZE | Wehrenberg Petr | 1970 | 1213-0160 | 2 | 505 |
| 113 | CZE | Bartoň Milan | 1965 | 1901-0434 | 1 | 481 |
| 114 | CZE | Koskuba David | 1973 | 1406-0176 | 1 | 430 |
| 115 | CZE | Florian Jan | 9999-0111 | 1 | 404 | |
| 116 | CZE | Atanasčev Lubomír | 1966 | 8888-0001 | 1 | 402 |
| 117 | CZE | Šmakalová Pavlína | 1994 | 2203-0182 | 1 | 402 |
| 118 | CZE | Vít Ladislav | 1992 | 1402-0323 | 1 | 402 |
| 119 | CZE | Šedivec Martin | 1976 | 1402-0377 | 1 | 402 |
| 120 | CZE | Handl Erich | 1971 | 1213-0104 | 1 | 400 |
| 121 | CZE | Brezíková Barbora | 1992 | 1406-0274 | 1 | 376 |
| 122 | CZE | Uhlík Eduard | 8888-0005 | 1 | 367 | |
| 123 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1980 | 2203-0173 | 1 | 335 |
| 124 | CZE | Dymák Petr | 1949 | 8888-03 | 1 | 305 |
| 125 | CZE | Šmíček Václav | 1961 | 2419-0028 | 2 | 303 |
| 126 | CZE | Hladík Michal | 1956 | 1213-0090 | 1 | 303 |
| 127 | CZE | Svoboda Pavel | 1951 | 1213-0086 | 1 | 294 |
| 128 | CZE | Špedl Miroslav | 1967 | 1410-0032 | 1 | 294 |
| 129 | CZE | Brachtl Václav | 8888-04 | 1 | 277 | |
| 130 | CZE | Karafiát František | 8888-01 | 1 | 251 | |
| 131 | CZE | Richter Zdeněk | 1979 | 1701-0196 | 1 | 202 |
| 132 | CZE | Široký Vladimír | 1955 | 9921-0001 | 1 | 202 |
| 133 | CZE | Chodora Pavel | 1955 | 1406-0246 | 1 | 202 |
| 134 | CZE | Heřmanová Marta | 1971 | 1406-0254 | 1 | 202 |
| 135 | CZE | Chmelař Petr, ml. | 1966 | 1901-0113 | 1 | 159 |
| 136 | CZE | Čihák-horníček Ivan | 8888-02 | 1 | 139 | |
| 137 | CZE | Novák Tomáš | 1972 | 2419-0031 | 1 | 101 |
| 138 | CZE | Novotný Alois | 1961 | 8888-0022 | 1 | 101 |
| 139 | CZE | Prokopová Lenka | 1981 | 2104-0151 | 1 | 101 |
| 140 | CZE | Novák Oldřich | 8888-07 | 1 | 101 |

