Žebříček závodníků roku 2013
2013
115 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1602-0078 | 13 | 97060 |
| 2 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 13 | 54241 |
| 3 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 15 | 47488 |
| 4 | CZE | Teplý Ondřej | 1995 | 2101-0583 | 9 | 41645 |
| 5 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 14 | 40063 |
| 6 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 19 | 38975 |
| 7 | CZE | Skalický Vladimír | 1960 | 1219-0006 | 17 | 38864 |
| 8 | CZE | Vika Tomáš | 1988 | 1130-0286 | 6 | 35150 |
| 9 | CZE | Ščerba Kamil | 1969 | 2405-0099 | 14 | 32206 |
| 10 | CZE | Jochovič Josef | 1962 | 1203-0170 | 11 | 30725 |
| 11 | CZE | Červenka Matouš | 1974 | 2203-0112 | 16 | 26856 |
| 12 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1701-0086 | 7 | 24537 |
| 13 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 9 | 23410 |
| 14 | CZE | Šilhavý Jaromír | 1964 | 1213-0164 | 17 | 23079 |
| 15 | CZE | Dragoun Dominik | 1997 | 1402-0353 | 14 | 19552 |
| 16 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 8 | 19383 |
| 17 | CZE | Deutscher Patrik | 1991 | 1602-0133 | 8 | 19016 |
| 18 | CZE | Ščerba Patrik | 1993 | 2405-0118 | 17 | 17706 |
| 19 | CZE | Hyrš Ladislav | 1970 | 2408-0002 | 8 | 17581 |
| 20 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 13 | 16403 |
| 21 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 10 | 15224 |
| 22 | CZE | Šilhavý Jiří | 1976 | 1213-0170 | 18 | 14816 |
| 23 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 6 | 14786 |
| 24 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 10 | 13897 |
| 25 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 6 | 13803 |
| 26 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 12 | 13019 |
| 27 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 8 | 11644 |
| 28 | CZE | Valouch Libor | 1988 | 2203-0158 | 12 | 10837 |
| 29 | CZE | Vít Radek | 1970 | 1213-0172 | 8 | 10818 |
| 30 | CZE | Podhorec Štefan, ml. | 1983 | 1213-0110 | 8 | 9954 |
| 31 | CZE | Babický Josef | 1975 | 1703-0161 | 7 | 9107 |
| 32 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 3 | 7207 |
| 33 | CZE | Pospíšil Martin | 1964 | 2101-0375 | 1 | 6105 |
| 34 | CZE | Prokopec Petr | 1958 | 1901-0380 | 4 | 6075 |
| 35 | CZE | Němec Milan | 1962 | 2403-0033 | 14 | 5956 |
| 36 | CZE | Hruška Martin | 1944 | 1202-0039 | 8 | 5775 |
| 37 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 9 | 5756 |
| 38 | CZE | Ručka Tomáš | 1985 | 1213-0141 | 10 | 5447 |
| 39 | CZE | Korych Pavel | 1988 | 1213-0121 | 5 | 5423 |
| 40 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 10 | 5346 |
| 41 | CZE | Chomát Martin | 1971 | 1401-0180 | 6 | 4667 |
| 42 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 9901-0001 | 1 | 4570 |
| 43 | CZE | Šmídová Božena | 1940 | 1203-0011 | 7 | 4387 |
| 44 | CZE | Hrnčál Tomáš | 1991 | 1901-0342 | 1 | 4246 |
| 45 | CZE | Bílek Vladimír | 1973 | 2405-0093 | 3 | 4052 |
| 46 | CZE | Mudra Zbyněk | 1972 | 1401-0143 | 5 | 3987 |
| 47 | CZE | Dymák Jiří | 1972 | 1902-0133 | 2 | 3602 |
| 48 | CZE | Ježowicz Zbygniew | 1964 | 2403-0078 | 5 | 3565 |
| 49 | CZE | Hrnčál Milan | 1989 | 1901-0341 | 4 | 3534 |
| 50 | CZE | Audy Petr | 1963 | 2101-0599 | 4 | 3422 |
| 51 | CZE | Pop Tomáš | 1952 | 1901-0348 | 3 | 3050 |
| 52 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 4 | 2972 |
| 53 | CZE | Komárek Zdeněk | 1953 | 1901-0345 | 4 | 2835 |
| 54 | CZE | Procházka Jan | 1947 | 1402-0068 | 7 | 2625 |
| 55 | CZE | Drvota Jaromír | 1950 | 1213-0018 | 4 | 2529 |
| 56 | CZE | Koskuba David | 1973 | 1406-0176 | 2 | 2362 |
| 57 | CZE | Dybal Zdeněk | 1975 | 2404-0427 | 6 | 2251 |
| 58 | CZE | Rešl Pavel | 1964 | 1606-0222 | 3 | 2236 |
| 59 | CZE | Audy Dan | 1990 | 2101-0577 | 1 | 2184 |
| 60 | CZE | Brezík Michal | 1934 | 1406-0247 | 6 | 2050 |
| 61 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 1 | 2008 |
| 62 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 5 | 1888 |
| 63 | CZE | Gropl Tomáš | 1975 | 2419-0038 | 4 | 1839 |
| 64 | CZE | Vavřička Zdeněk | 1959 | 1213-0115 | 2 | 1769 |
| 65 | CZE | Dymák Petr | 1971 | 1902-0033 | 3 | 1642 |
| 66 | CZE | Kantorík Ivan | 1945 | 2408-0001 | 2 | 1544 |
| 67 | CZE | Dragoun Ivan | 1966 | 1402-0352 | 3 | 1520 |
| 68 | CZE | Satranský Radek | 1979 | 1901-0324 | 4 | 1446 |
| 69 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 7 | 1434 |
| 70 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 4 | 1430 |
| 71 | CZE | Smutek Jan | 1959 | 1902-0063 | 2 | 1382 |
| 72 | CZE | Broul Stanislav | 1947 | 1705-0101 | 2 | 1269 |
| 73 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 1 | 1189 |
| 74 | CZE | Pouska Svatopluk | 1943 | 1406-0167 | 2 | 1182 |
| 75 | CZE | Podhorec Štefan | 1960 | 1213-0109 | 4 | 1083 |
| 76 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 2 | 1052 |
| 77 | CZE | Špedl Miroslav | 1967 | 1410-0032 | 3 | 1032 |
| 78 | CZE | Vanický Dušan | 1960 | 9901-0001 | 1 | 1029 |
| 79 | CZE | Šmakalová Pavlína | 1994 | 2203-0182 | 1 | 1024 |
| 80 | CZE | Daněk Michal | 1992 | 2301-0138 | 1 | 998 |
| 81 | CZE | Dziuba Kamil | 1965 | 2404-0433 | 1 | 804 |
| 82 | CZE | Hýža Petr | 1973 | 2101-0435 | 1 | 792 |
| 83 | CZE | Junek Vladimír | 1947 | 2203-0099 | 1 | 753 |
| 84 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 1 | 741 |
| 85 | CZE | Metayer Jack | 1943 | 1703-0204 | 2 | 707 |
| 86 | CZE | Putna Petr | 1964 | 2101-0654 | 1 | 679 |
| 87 | CZE | Bauer Karel | 1953 | 1130-0001 | 1 | 606 |
| 88 | CZE | Novák Tomáš | 1972 | 2419-0031 | 2 | 604 |
| 89 | CZE | Nuc Jindřich | 1959 | 1402-0362 | 2 | 598 |
| 90 | CZE | Cicuto Remo | 1962 | 9901-0005 | 1 | 584 |
| 91 | CZE | Kubík Michal | 1966 | 2104-0073 | 1 | 578 |
| 92 | CZE | Vondrouš Radek | 1978 | 2203-0183 | 1 | 570 |
| 93 | CZE | Komárek Jakub | 1996 | 1203-0554 | 1 | 516 |
| 94 | CZE | Gebhart Jan | 1999 | 1504-0101 | 1 | 404 |
| 95 | CZE | Atanasčev Lubomír | 1966 | 8888-0003 | 1 | 402 |
| 96 | CZE | Handl Erich | 1971 | 1213-0104 | 1 | 376 |
| 97 | CZE | Jetmarová Ines | 1967 | 1801-0043 | 1 | 370 |
| 98 | CZE | Samek Jakub | 1979 | 1213-0176 | 1 | 336 |
| 99 | CZE | Kokotek Bogdan | 1967 | 2411-0093 | 1 | 304 |
| 100 | CZE | Diviš Michal | 1974 | 7044-0007 | 1 | 303 |
| 101 | CZE | Heřman Jan | 1994 | 1406-0273 | 1 | 303 |
| 102 | CZE | Trňák Lukáš | 1991 | 2301-0137 | 1 | 294 |
| 103 | CZE | Jelínek Tomáš | 1973 | 1213-0135 | 1 | 285 |
| 104 | CZE | Stejskal Tomáš | 1969 | 8888-0002 | 1 | 277 |
| 105 | CZE | Krista Jan | 8888-0001 | 1 | 261 | |
| 106 | CZE | Muršec Mirko | 8888-0004 | 1 | 215 | |
| 107 | CZE | Černý Václav | 1965 | 1410-0021 | 1 | 202 |
| 108 | CZE | Nuc Mario | 1998 | 1402-0361 | 1 | 202 |
| 109 | CZE | Pelar David | 1993 | 2301-0193 | 1 | 202 |
| 110 | CZE | Hořínek Jan | 1977 | 1213-0179 | 1 | 202 |
| 111 | CZE | Hrdlička Daneš | 1963 | 8888-0004 | 1 | 180 |
| 112 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1980 | 2203-0173 | 1 | 174 |
| 113 | CZE | Hloch Tomáš | 1970 | 2203-0102 | 1 | 159 |
| 114 | CZE | Adam Ladislav | 1946 | 8888-0002 | 1 | 136 |
| 115 | CZE | Uhlík Eduard | 8888-0003 | 1 | 101 |

